时间:2023-12-05 来源:东区教育和体育局 阅读次数:
根据《关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教〔2019〕111号)、《普通高中及中职国家助学金分档次发放通知》(攀教体发〔2019〕52 号)、《关于实施免除我市普通高中家庭经济困难学生学费政策的通知》(攀财教〔2014〕6号)、《关于印发〈攀枝花市东区家庭经济》困难学生认定工作实施办法〉的通知》(攀东教体〔2019〕79号)等文件精神,经学生申请,各学校经过班级、年级、学校三级评审,东区教体局学生资助中心复核汇总,现将东区2023年秋季学期学生资助资金进行公示(见附件)。公示时间:2022年11月13日—10月17日。如对公示内容有异议,请在公示期内以书面或电话形式向教体局反映,联系电话:0812-2292066。
公示期间欢迎广大群众参与监督,对弄虚作假、骗取资助专项资金的给予举报,资助中心将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
举报方式:文字或电话举报(教体局纪监室6866670、资助中心2291506)
攀枝花市东区教育和体育局
2023年11月13日
区属各中小学2023年秋季学生资助资金汇总表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:东区教育和体育局 | 2023.10 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 学校 | 作业本 | 非寄宿生生活补助 | 寄宿生生活补助 | 人数 | 金额合计 | 建档立卡 | ||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额小计 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额小计 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额小计 | 非寄 | 寄宿生 | ||||
小学 | 初中 | 小学 | 初中 | 小学 | 初中 | ||||||||||||||||||
1 | 1小 | 1202 | 18030 | 0 | 1202 | 18030 | 66 | 16500 | 0 | 66 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 34530 | 16 | |||||
2 | 2小 | 3769 | 56535 | 0 | 3769 | 56535 | 28 | 7000 | 0 | 28 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797 | 63535 | 11 | |||||
3 | 凤凰小学 | 1295 | 19425 | 0 | 1295 | 19425 | 18 | 4500 | 0 | 18 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 23925 | 8 | |||||
4 | 5小 | 807 | 12105 | 0 | 807 | 12105 | 54 | 13500 | 0 | 54 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 25605 | 32 | |||||
5 | 6小 | 1571 | 23565 | 0 | 1571 | 23565 | 44 | 11000 | 0 | 44 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 34565 | 18 | |||||
6 | 9小 | 694 | 10410 | 0 | 694 | 10410 | 39 | 9750 | 0 | 39 | 9750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 20160 | 11 | |||||
7 | 10小 | 1161 | 17415 | 0 | 1161 | 17415 | 44 | 11000 | 0 | 44 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205 | 28415 | 14 | |||||
8 | 花城外国语 | 3361 | 50415 | 1554 | 31080 | 4915 | 81495 | 10 | 2500 | 1 | 312.5 | 11 | 2812.5 | 0 | 47 | 29375 | 47 | 29375 | 4973 | 113682.5 | 2 | 8 | |
9 | 15中 | 0 | 744 | 14880 | 744 | 14880 | 0 | 32 | 10000 | 32 | 10000 | 0 | 112 | 70000 | 112 | 70000 | 888 | 94880 | 3 | 2 | |||
10 | 弄弄坪学校 | 344 | 5160 | 376 | 7520 | 720 | 12680 | 49 | 12250 | 8 | 2500 | 57 | 14750 | 0 | 109 | 68125 | 109 | 68125 | 886 | 95555 | 27 | 22 | |
11 | 银江中学校 | 0 | 140 | 2800 | 140 | 2800 | 12 | 3000 | 0 | 0 | 12 | 3000 | 0 | 60 | 37500 | 60 | 37500 | 212 | 43300 | 4 | |||
东区特教 | 9 | 135 | 4 | 80 | 13 | 215 | |||||||||||||||||
12 | 凤凰小学长寿路校区 | 830 | 12450 | 0 | 830 | 12450 | 40 | 10000 | 0 | 40 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 22450 | 17 | |||||
13 | 19中小集团 | 753 | 11295 | 2431 | 48620 | 3184 | 59915 | 1 | 250 | 4 | 1250 | 5 | 1500 | 5 | 2500 | 271 | 169375 | 276 | 171875 | 3465 | 233290 | 6 | |
14 | 向阳学校 | 0 | 271 | 5420 | 271 | 5420 | 0 | 1 | 312.5 | 1 | 312.5 | 0 | 98 | 61250 | 98 | 61250 | 370 | 66982.5 | 1 | 11 | |||
15 | 南山学校 | 748 | 11220 | 1040 | 20800 | 1788 | 32020 | 24 | 6000 | 9 | 2812.5 | 33 | 8812.5 | 0 | 120 | 75000 | 120 | 75000 | 1941 | 115832.5 | 19 | 15 | |
16 | 江南学校 | 188 | 2820 | 117 | 2340 | 305 | 5160 | 32 | 8000 | 19 | 5937.5 | 51 | 13937.5 | 1 | 500 | 0 | 1 | 500 | 357 | 19597.5 | 27 | 1 | |
17 | 25中小集团 | 2625 | 39375 | 2555 | 51100 | 5180 | 90475 | 11 | 2750 | 2 | 625 | 13 | 3375 | 0 | 40 | 25000 | 40 | 25000 | 5233 | 118850 | 0 | 4 | |
18 | 银江中心校 | 359 | 5385 | 0 | 359 | 5385 | 11 | 2750 | 0 | 11 | 2750 | 100 | 50000 | 0 | 100 | 50000 | 470 | 58135 | 8 | 1 | |||
合计 | 19716 | 295740 | 9232 | 184640 | 28948 | 480380 | 483 | 120750 | 76 | 23750 | 559 | 144500 | 106 | 53000 | 857 | 535625 | 963 | 588625 | 30457 | 1213290 | 214 | 74 | |
其中:江南学校转福利院 9人,2562.5元。义教建档立卡288人,94937.5元,三儿建档立卡61人,30500元 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: