时间:2018-12-12 来源:攀枝花市东区环境保护局 阅读次数:
行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别_1 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) |
行政相对人代码_2 (组织结构代码) |
行政相对人代码_3 (工商登记码) |
行政相对人代码_4 (税务登记证号) |
行政相对人代码_5 (居民身份证号) |
法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 公示期限 | 备注 |
攀东环罚字[2018]1号 | 未批先建 | 罚款 | 未批先建 | 依据《中华人民共和国环境保护法》六十一条和《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 攀枝花市林德工贸有限公司 | 91510400071432994B | 91510400071432994B | 刘兴德 | 罚款7.148988万元 | 2018-1-30 | 攀枝花市东区环境保护局 | 已结案2018.1.30 | 617000 | 一年 | ||||
攀东环罚字[2018]2号 | 贮存危险废物(废机油)时未采取有效防范措施,致使场内地面有废机油油渍 | 罚款 | 贮存危险废物(废机油)时未采取有效防范措施,致使场内地面有废机油油渍 | 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款(十一)项及第二款 | 攀枝花市鑫通运汽车修理厂 | 9.15104E+17 | 9.15104E+17 | 王杨军 | 罚款2万元 | 2018-3-19 | 攀枝花市东区环境保护局 | 已结案2018.8.27 | 617000 | 一年 | ||||
攀东环罚字[2018]3号 | 贮存渣场固体废物时未采取有效防扬散、防流失的措施 | 罚款 | 贮存渣场固体废物时未采取有效防扬散、防流失的措施 | 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第一款(七)项和第二款 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司 | 91510115113127438D | 113127438 | 91510115113127438D | 尹智勇 | 罚款10万元 | 2018-8-17 | 攀枝花市东区环境保护局 | 已结案2018.9.7 | 617000 | 一年 | |||
攀东环罚字[2018]5号 | 超标排放水污染物 | 罚款 | 超标排放水污染物 | 根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第(二)项 | 小沙坝污水处理厂(攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司) | 91510400756632905L | 5.104E+14 | 91510400756632905L | 葛强 | 罚款55万元 | 2018-9-17 | 攀枝花市东区环境保护局 | 617000 | 一年 | ||||
攀东环罚字[2018]6号 | 超标排放水污染物 | 罚款 | 超标排放水污染物 | 根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第(二)项 | 马坎污水处理厂/攀枝花市兴助投资有限公司 | 91510400756632905L | 91510400756632905L | 葛强 | 罚款85万元 | 2018-8-31 | 攀枝花市东区环境保护局 | 617000 | 一年 | |||||
攀东环罚字[2018]7号 | 未将在线监控设备联网 | 罚款 | 未将在线监控设备联网 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条第(二)项 | 攀枝花市中西医结合医院 | 12510300450960682U | 12510300450960682U | 田巨龙 | 罚款4万元 | 2018-6-19 | 攀枝花市东区环境保护局 | 已结案2018.6.21 | 617000 | 一年 | ||||
攀东环罚字[2018]9号 | 未采取有效措施防止恶臭气体排放 | 罚款 | 未采取有效措施防止恶臭气体排放 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第(八)项 | 攀枝花市福星冶金材料有限责任公司 | 9151040020444683XC | 9151040020444683XC | 陈远军 | 罚款1万元 | 2018-3-23 | 攀枝花市东区环境保护局 | 已结案(2季度结案) | 617000 | 一年 | ||||
攀东环罚字[2018]10号 | 未批先建 | 罚款 | 未批先建 | 依据《中华人民共和国环境保护法》六十一条和《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 四川鸿来塑胶科技有限公司 | 91510400MA643EH71P | 91510400MA643EH71P | 杨和万 | 罚款1.0682万元 | 2018-6-19 | 攀枝花市东区环境保护局 | 已结案2018.6.19 | 617000 | 一年 | ||||
攀东环罚字[2018]11号 | 未批先建 | 罚款 | 未批先建 | 依据《中华人民共和国环境保护法》六十一条和《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 攀枝花市世文清洁服务公司 | 91510400784707361M | 91510400784707361M | 唐世文 | 罚款1.6万元 | 2018-6-15 | 攀枝花市东区环境保护局 | 已结案2018.6.19 | 617000 | 一年 | ||||
攀东环罚字[2018]12号 | 未采取有效措施控制扬尘污染 | 罚款 | 未采取有效措施控制扬尘污染 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一款第(二)项 | 攀枝花市恒誉工贸有限责任公司 | 9.15104E+17 | 9.15104E+17 | 米德平 | 罚款2万元 | 2018-8-8 | 攀枝花市东区环境保护局 | 已结案2018.9.19 | 617000 | 一年 | ||||
攀东环罚字[2018]13号 | 未采取有效措施控制扬尘污染 | 罚款 | 未采取有效措施控制扬尘污染 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一款第(二)项 | 攀枝花崴鼎科技有限公司 | 91510400597549433L | 91510400597549433L | 李臣良 | 罚款2万元 | 2018-10-15 | 攀枝花市东区环境保护局 | 已结案2018.11.5 | 617000 | 一年 | ||||
攀东环罚字[2018]14号 | 未批先建 | 罚款 | 未批先建 | 依据《中华人民共和国环境保护法》六十一条和《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 攀枝花豪润矿业有限公司 | 91510400MA636FY94Q | 91510400MA636FY94Q | 文传波 | 罚款49万 | 2018-8-17 | 攀枝花市东区环境保护局 | 617000 | 一年 | |||||
攀东环罚字〔2018〕16号 | 未按规定使用喷烤漆房活性炭吸附装置 | 罚款 | 未按规定使用喷烤漆房活性炭吸附装置 | 根据《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第(三)项和《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第(一)项 | 攀枝花钰田汽贸有限公司 | 91510400MA6211032K | 91510400MA6211032K | 王运林 | 罚款8万元 | 2018-7-26 | 攀枝花市东区环境保护局 | 已结案2018.9.25 | 617000 | 一年 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: