时间:2018-12-12 来源:攀枝花市东区环境保护局 阅读次数:
行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1
(统一社会信用代码)
|
行政相对人代码_2
(组织结构代码)
|
行政相对人代码_3
(工商登记码)
|
行政相对人代码_4
(税务登记证号)
|
行政相对人代码_5
(居民身份证号)
|
法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 |
攀东环建〔2018〕1号 | 攀钢钒炼铁厂焦炉煤气深度脱硫工程项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 91510400689930354B | 赵永平 | 2018-1-3 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕2号 | 攀钢钒能动分公司新建8万m3转炉煤气柜工程项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 91510400689930354B | 赵永平 | 2018-1-3 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕3号 | 攀钢钒炼铁厂新增事故应急贮槽项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 91510400689930354B | 赵永平 | 2018-1-3 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕4号 | 攀钢钒3、4号焦炉烟道气脱硫改造工程项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 91510400689930354B | 赵永平 | 2018-1-3 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕5号 | 攀钢焦化酚氰废水处理系统升级改造工程项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 91510400689930354B | 赵永平 | 2018-1-9 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕6号 | 花舞人间望墅项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花花舞人间实业有限公司 | 91510400052151249G | 李中焘 | 2018-1-15 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕7号 | 攀枝花花舞人间花香果园一期项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花花舞人间实业有限公司 | 91510400052151249G | 李中焘 | 2018-1-15 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕8号 | 攀枝花市林德工贸有限公司洗砂厂灾后重建项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花市林德工贸有限公司 | 91510400071432994B | 刘兴德 | 2018-2-2 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕12号 | 攀枝花市东区沿湖路工程项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花市住房和城乡规划建设局 | 115103000083235000 | 王勇 | 2018-3-19 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕13号 | 攀枝花生产点乳化炸药生产线技术改造项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司攀枝花分公司 | 915104020788832377 | 贵澍 | 2018-3-19 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕14号 | 国家重点生态功能区攀枝花市东区2017年度密地五社森林植被恢复项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花市东区林业局 | 11510301008324579L | 王洋 | 2018-3-19 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕15号 | 煤改气环保设施技改项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花鼎星钛业有限公司 | 91510400756617975G | 赵国民 | 2018-3-28 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕16号 | 尾砂入库管道建设项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花市龙兴源工贸有限责任公司 | 91510400756633043N | 刘友明 | 2018-3-28 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕19号 | 攀枝花大润汽车销售服务有限责任公司 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花大润汽车销售服务有限责任公司 | 91510400MA6211JB9P | 夏安明 | 2018-5-4 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕21号 | 攀枝花公交驾校项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花公交客运总公司 | 91510400204350387T | 余哲斌 | 2018-6-4 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕22号 | 攀枝花市中心医院综合楼服务大楼建设项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花市中心医院 | 125103004509608000 | 徐文豪 | 2018-6-4 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕23号 | 攀枝花万达广场工程项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花万达广场置业有限公司 | 91510402MA6AWM6932 | 齐界 | 2018-6-4 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕24号 | 兴茂公司建设高效浓缩大井项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花市兴茂动力设备安装有限公司 | 915104007118298195 | 朱林 | 2018-6-4 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕25号 | 攀枝花钒制品厂初期雨水收集回用系统项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 91510400204360956E | 段向东 | 2018-6-4 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕26号 | 石墨新材料石墨化及机加工生产线项目(一期) | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 四川目伦新材料科技有限公司 | 91510402MA64K2TU61 | 雷雪杨 | 2018-6-11 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕27号 | 攀枝花市恒天垒投资有限公司山水康城项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花市恒天垒投资有限公司 | 91510400555777198J | 胡月颖 | 2018-6-11 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕28号 | 能动公司余热余能利用发电工程 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 91510400689930354B | 赵永平 | 2018-6-29 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕29号 | 康复医院建设项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花盛泰康复医院有限公司 | 91510402MA66WHJG6F | 邓成军 | 2018-6-29 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕30号 | 耐火材料和冶金辅料综合加工 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花中辰中工贸有限公司 | 915104005950751000 | 蒋维柒 | 2018-6-29 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕31号 | 攀钢冶金渣生产还原铁半成品及尾渣制作高端建材项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花再生源工贸有限责任公司 | 91510402MA675QENX9 | 邓治国 | 2018-6-29 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕32号 | 综合利用攀钢二次废弃资源生产微粉及还源铁粉项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花市信合再生资源利用有限公司 | 91510402MA6437218C | 李德军 | 2018-7-2 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕33号 | 冶金除尘灰废物循环利用研发与生产建设项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花顺腾集团冶金材料有限公司 | 91510400752342249L | 徐宏武 | 2018-7-2 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕34号 | 炼铁厂2#烧结机烟气脱硫改造项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花市蓝鼎环保科技有限公司 | 91510400076139850Y | 唐刚 | 2018-7-23 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕36号 | 还原用铁粉生产项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花市祥和冶金材料厂(普通合伙) | 91510402771692789E | 金克和 | 2018-8-3 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕37号 | 综合利用免烧砖建设项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花橙辉工贸有限公司 | 91510400085828113B | 何汶橙 | 2018-8-3 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕38号 | 2000t/a不定型耐火材料项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花市昊大耐火材料有限公司 | 91510402MA63UBC352 | 王金兴 | 2018-8-23 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕39号 | 新3号烧结机烟气脱硫改造项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花市蓝鼎环保科技有限公司 | 91510400076139850Y | 唐刚 | 2018-8-30 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕40号 | 含钒废水资源综合利用升级改造项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花市玖宇环境科技有限责任公司 | 91510402MA63NWXR4A | 徐东 | 2018-9-14 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕41号 | 攀枝花市妇女儿童医院配套市政道路工程项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花建设(集团)有限责任公司 | 915104003269202299 | 朱良清 | 2018-9-14 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环建〔2018〕42号 | 二次资源综合利用项目 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价审批 | 攀枝花市贵星商贸有限公司 | 91510402MA65L95J9N | 周玲 | 2018-9-19 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环验〔2018〕1号 | 攀钢钒炼铁厂新增事故应急贮槽项目
|
行政许可 | 建设项目竣工环境保护验收(噪声和固体废物) | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 91510400689930354B | 赵永平 | 2018-9-10 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环验〔2018〕2号 | 怡康饮用水有限公司水厂 | 行政许可 | 建设项目竣工环境保护验收(噪声和固体废物) | 攀枝花市怡康饮用水有限公司 | 91510400709192986R | 赵明 | 2018-10-9 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环验〔2018〕3号 | 炼铁厂1#高炉节能环保改造项目 | 行政许可 | 建设项目竣工环境保护验收(噪声和固体废物) | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 91510400689930354B | 赵永平 | 2018-10-12 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环验〔2018〕4号 | 攀钢钒炼钢厂2#转炉一次除尘系统改造项目 | 行政许可 | 建设项目竣工环境保护验收(噪声和固体废物) | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 91510400689930354B | 赵永平 | 2018-10-12 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环验〔2018〕5号 | 煤改气环保设施技改项目 | 行政许可 | 建设项目竣工环境保护验收(噪声和固体废物) | 攀枝花鼎星钛业有限公司 | 91510400756617975G | 赵国民 | 2018-10-15 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 | |||||
攀东环验〔2018〕6号 | 倮果至五道河片区尾砂输送管道项目 | 行政许可 | 建设项目竣工环境保护验收(噪声和固体废物) | 攀枝花虹亦仓储服务有限公司 | 91510400073973946U | 赵晓通 | 2018-10-16 | 攀枝花市东区环境保护局 | 正常 | 617000 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: