时间:2022-08-12 来源:东区住房和城乡建设局 阅读次数:
| 中央转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
| (2021年度) | |||||||
| 转移支付(项目)名称 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金(廉租房补贴) | ||||||
| 中央主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
| 年度资金总额: | 14万元 | 11.2452万元 | 80.30% | ||||
| 其中:中央补助 | 14万元 | 11.2452万元 | 80.30% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 由于2020年发放廉租住房补贴127户, 计划2021年发放公租房租赁补贴130户。 |
2021年发放公租房租赁补贴115户 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:廉租房补贴户数 | 按照《关于印发<攀枝花市廉租住房补贴实施意见>的通知(攀住规建发[2012]167号)规定,由于2020年发放廉租住房补贴127户,预计2021年发放符合租赁补贴130户。 | 115户 | 原因:符合公租房补贴申请条件的居民减少; | ||
| 指标2: | |||||||
| …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1:廉租房补贴 | 人均不足15平方米住房标准的部分按每人每月每平方米5元补贴。 | |||||
| 指标2: | |||||||
| …… | |||||||
| 时效指标 | 指标1:廉租房补贴 | 2021.1-2021.12 | |||||
| 指标2: | |||||||
| …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1:廉租房补贴资金 | 14万元 | 11.2452万元 | 原因:符合公租房补贴申请条件的居民减少; | |||
| 指标2: | |||||||
| …… | |||||||
| …… | |||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
||||||
| 社会效益 指标 |
指标1:发放补贴,缓解住房难 | 向符合公租房保障条件家庭发放补贴,增强其在社会上的租房能力,达到缓解城市低收入家庭住房难的目的。 | |||||
| 指标2: | |||||||
| …… | |||||||
| 生态效益 指标 |
|||||||
| 可持续影响指标 | |||||||
| …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:领取廉租房补贴对象 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 97.14% | |||
| 指标2: | |||||||
| …… | |||||||
| …… | |||||||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
| 注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: