时间:2022-06-09 来源:东区住房和城乡建设局 阅读次数:
各非居民用水大户企业:
为落实最严格的水资源管理制度,加强城市节约用水管理,科学有效合理利用水资源,提高其利用效率,保障城市经济可持续发展,依据《中华人民共和国水法》、《四川省城市节约用水管理办法》相关规定,遵循“节约优先、治污为本、科学开源、综合利用”的原则,参照用水单位上年度用水情况并结合企业的发展,我局对全区用水量在5000立方米以上(含5000立方米)的非居民用水户实行计划用水管理,制定了2022年度我区非居民用水户用水计划指标。2022年全区计划用水单位共313家,核定2022年度用水计划指标为1905.3102万立方米。现将核实用水计划指标公示如下(详见附件)。
公示日期为2022年6月10日至2022年6月16日。请相关单位、企业认真核对,如有异议,请于2022年6月21日前以书面形式向我局申请复核。
联系地址:攀枝花市东区东阳巷15号(东区住房和城乡建设局 房管股) 联系电话:2247865
附件:2022年度攀枝花市东区非居民用水户用水计划指标
攀枝花市东区住房和城乡建设局
2022年6月9日
| 2022年度攀枝花市东区非居民用水户用水计划指标 | ||||
| 序号 | 用户账号 | 用户名称 | 用水性质 | 2022年核定用水量(吨) |
| 1 | 1100010038 | 中国十九冶集团有限公司职工医院 | 工业生产用水 | 9106 |
| 2 | 1100010061 | 攀枝花市公安局东区分局 | 经营服务用水 | 27196 |
| 3 | 1100010097 | 攀枝花太平洋商业管理有限公司 | 经营服务用水 | 66475 |
| 4 | 1100010120 | 郑海峰 | 工业生产用水 | 6331 |
| 5 | 1100010288 | 攀枝花明豪房地产开发有限公司 | 经营服务用水 | 25919 |
| 6 | 1100010292 | 攀枝花市驻下酒店有限公司 | 经营服务用水 | 19019 |
| 7 | 1100010293 | 攀枝花大润发商业有限公司 | 经营服务用水 | 28591 |
| 8 | 1100010309 | 成都市鸿钰物业服务有限公司攀枝花分公司 | 经营服务用水 | 25053 |
| 9 | 1100010650 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 经营服务用水 | 10038 |
| 10 | 1100010656 | 攀枝花吉奥建设工程有限公司 | 经营服务用水 | 17038 |
| 11 | 1100010658 | 王超 | 工业生产用水 | 7825 |
| 12 | 1100010659 | 攀枝花市恒誉工贸有限责任公司 | 工业生产用水 | 17144 |
| 13 | 1100010671 | 攀枝花市兴恒房地产开发有限公司 | 经营服务用水 | 46342 |
| 14 | 1100010718 | 攀枝花恒大房地产开发有限公司 | 工业生产用水 | 209857 |
| 15 | 1100010723 | 攀枝花万达广场商业管理有限公司 | 工业生产用水 | 160159 |
| 16 | 1100010730 | 攀枝花煜盛建筑工程有限公司 | 经营服务用水 | 20255 |
| 17 | 1100010731 | 攀枝花煜盛建筑工程有限公司 | 经营服务用水 | 17499 |
| 18 | 1100010732 | 攀枝花市东区绿化工作服务中心 | 经营服务用水 | 14760 |
| 19 | 1100010737 | 攀枝花国穗置业有限公司 | 经营服务用水 | 24432 |
| 20 | 1100010750 | 四川目伦新材料科技有限公司 | 工业生产用水 | 23505 |
| 21 | 1100010781 | 四川联港物业管理有限公司 | 工业生产用水 | 12903 |
| 22 | 1100010882 | 攀枝花市东区上品花城餐厅 | 特种行业用水 | 13005 |
| 23 | 1100010896 | 四川龙城恒业建筑工程有限公司 | 经营服务用水 | 6264 |
| 24 | 1100010897 | 攀枝花华汉房地产开发有限公司 | 经营服务用水 | 8031 |
| 25 | 1100010898 | 攀枝花市恒意达物业管理有限公司 | 工业生产用水 | 48361 |
| 26 | 1100010902 | 攀枝花和汇房地产开发有限公司 | 经营服务用水 | 45507 |
| 27 | 1100010914 | 陈正周 | 经营服务用水 | 5000 |
| 28 | 1100010916 | 攀枝花华心蓝花楹文化培训学校有限公司 | 工业生产用水 | 8523 |
| 29 | 1100010932 | 攀枝花阳光积余城市管理服务有限公司 | 工业生产用水 | 15189 |
| 30 | 1100010959 | 攀枝花胜钧物业管理有限公司 | 工业生产用水 | 16131 |
| 31 | 1100010965 | 宏星建设工程集团有限公司 | 经营服务用水 | 7044 |
| 32 | 1100010966 | 攀枝花公路建设有限公司 | 经营服务用水 | 7872 |
| 33 | 1100011022 | 四川攀枝花曲江新鸥鹏文化教育发展有限公司 | 经营服务用水 | 30564 |
| 34 | 1100011023 | 攀枝花和辉工贸有限公司 | 工业生产用水 | 126503 |
| 35 | 1100011046 | 中国十九冶集团有限公司 | 经营服务用水 | 5819 |
| 36 | 1100011098 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 经营服务用水 | 12584 |
| 37 | 1100011114 | 攀枝花嘉恒物业服务有限公司 | 工业生产用水 | 7786 |
| 38 | 1100011135 | 中国邮政集团有限公司攀枝花市分公司 | 工业生产用水 | 14101 |
| 39 | 1100033547 | 李金凤 | 工业生产用水 | 6885 |
| 40 | 1100590008 | 攀枝花市兴助投资有限公司 | 工业生产用水 | 6729 |
| 41 | 1100610026 | 攀枝花市永福汽车销售服务有限责任公司 | 经营服务用水 | 17744 |
| 42 | 1100610030 | 攀枝花大兴物业服务有限责任公司 | 工业生产用水 | 21868 |
| 43 | 1100610036 | 四川省金钟物业服务有限公司 | 工业生产用水 | 6893 |
| 44 | 1100610051 | 攀枝花市新思路居民服务有限公司 | 工业生产用水 | 13011 |
| 45 | 1100610063 | 攀枝花钢城集团天洁物业管理有限公司 | 经营服务用水 | 109796 |
| 46 | 1100610083 | 攀枝花市兴泰物业管理有限公司 | 工业生产用水 | 28724 |
| 47 | 1100610094 | 四川衡易物业服务有限公司攀枝花分公司 | 经营服务用水 | 14968 |
| 48 | 1100610098 | 攀枝花金海实业有限公司金海名都大酒店 | 工业生产用水 | 94342 |
| 49 | 1100610111 | 沙坝村 | 工业生产用水 | 8900 |
| 50 | 1100650137 | 四川攀研技术有限公司 | 工业生产用水 | 29627 |
| 51 | 1100650139 | 攀枝花市龙兴源工贸有限责任公司 | 工业生产用水 | 55274 |
| 52 | 1100650169 | 四川盈顺物业有限责任公司 | 经营服务用水 | 58131 |
| 53 | 1100650174 | 攀枝花煜盛建筑工程有限公司 | 经营服务用水 | 22633 |
| 54 | 1100650272 | 四川联港物业管理有限公司 | 工业生产用水 | 20128 |
| 55 | 1100650280 | 四川艾明物业管理有限公司攀枝花分公司 | 工业生产用水 | 14119 |
| 56 | 1100652524 | 攀枝花市汇杰工贸有限责任公司 | 工业生产用水 | 13552 |
| 57 | 1100652525 | 攀枝花兴中矿业有限公司 | 工业生产用水 | 31628 |
| 58 | 1100652528 | 攀枝花市龙兴源工贸有限责任公司 | 工业生产用水 | 41767 |
| 59 | 1100653003 | 旷森 | 特种行业用水 | 16350 |
| 60 | 1100653196 | 攀枝花市东区京师实验幼儿园 | 工业生产用水 | 6059 |
| 61 | 1100653208 | 成都双流建工建设集团有限公司 | 经营服务用水 | 11808 |
| 62 | 1100653226 | 攀枝花恒大房地产开发有限公司 | 经营服务用水 | 37345 |
| 63 | 1100653296 | 中国一冶集团有限公司 | 经营服务用水 | 54437 |
| 64 | 1100653373 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司攀枝花分公司 | 工业生产用水 | 38256 |
| 65 | 1100653388 | 东区青芒果幼稚园 | 工业生产用水 | 5977 |
| 66 | 1100653462 | 四川艾明物业管理有限公司攀枝花分公司 | 工业生产用水 | 11171 |
| 67 | 1100653605 | 中海外开发建设集团有限公司 | 经营服务用水 | 34760 |
| 68 | 1100653620 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 经营服务用水 | 15225 |
| 69 | 1100653621 | 攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会 | 工业生产用水 | 42005 |
| 70 | 1100653623 | 攀枝花鼎正贸易有限公司 | 工业生产用水 | 8643 |
| 71 | 1100653632 | 四川能投润嘉置业有限公司攀枝花分公司 | 工业生产用水 | 6320 |
| 72 | 1100653707 | 攀枝花市妇幼保健院 | 工业生产用水 | 6578 |
| 73 | 1100653748 | 攀枝花恒大房地产开发有限公司 | 工业生产用水 | 34440 |
| 74 | 1100722395 | 海德堡(宾馆车库内表箱140) | 经营服务用水 | 5318 |
| 75 | 1100723334 | 攀枝花市东区维艾斯酒店 | 经营服务用水 | 6426 |
| 76 | 1100739664 | 攀枝花市振翔物业管理有限责任公司 | 工业生产用水 | 11065 |
| 77 | 1100744073 | 陈秋宏 | 经营服务用水 | 5055 |
| 78 | 1111000039 | 攀枝花市公共交通有限责任公司 | 经营服务用水 | 10342 |
| 79 | 1111000066 | 攀枝花华润燃气有限公司 | 工业生产用水 | 22596 |
| 80 | 1111000094 | 中国银行攀枝花分行 | 行政事业用水 | 12216 |
| 81 | 1111000095 | 攀枝花川惠大酒店有限公司 | 工业生产用水 | 50055 |
| 82 | 1111000119 | 攀枝花市为众居民服务有限公司 | 工业生产用水 | 32229 |
| 83 | 1111000120 | 攀枝花阳光影业有限责任公司 | 经营服务用水 | 10449 |
| 84 | 1111000162 | 中国建设银行股份有限公司攀枝花分行 | 经营服务用水 | 9815 |
| 85 | 1111000183 | 市环境卫生管理所 | 工业生产用水 | 15369 |
| 86 | 1111000316 | 攀枝花市巷子深酒店有限公司 | 经营服务用水 | 7489 |
| 87 | 1111000363 | 攀枝花市交通旅游客运有限责任公司 | 工业生产用水 | 14395 |
| 88 | 1111000430 | 攀枝花市红杉钒制品有限公司 | 工业生产用水 | 103405 |
| 89 | 1111000453 | 杏香缘 | 工业生产用水 | 7067 |
| 90 | 1111000515 | 攀枝花城恒三产融合发展有限公司 | 特种行业用水 | 39588 |
| 91 | 1111000549 | 市光华房地产开发有限公司 | 特种行业用水 | 27048 |
| 92 | 1111000582 | 攀枝花市园林绿化服务中心竹湖园公园 | 特种行业用水 | 35266 |
| 93 | 1111000593 | 攀枝花市中西医结合医院 | 工业生产用水 | 193387 |
| 94 | 1111000599 | 攀枝花城恒三产融合发展有限公司 | 经营服务用水 | 107054 |
| 95 | 1111000609 | 中国电信股份有限公司攀枝花分公司 | 工业生产用水 | 75259 |
| 96 | 1111000625 | 体育局游泳场 | 经营服务用水 | 17560 |
| 97 | 1111000666 | 云南佰腾置业有限公司攀枝花分公司 | 工业生产用水 | 18019 |
| 98 | 1111000720 | 攀枝花市德铭商业城业主委员会 | 工业生产用水 | 8542 |
| 99 | 1111000721 | 攀枝花德信商业管理有限公司 | 经营服务用水 | 23955 |
| 100 | 1111000740 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 工业生产用水 | 45386 |
| 101 | 1111000742 | 攀枝花市体育场馆中心 | 特种行业用水 | 21048 |
| 102 | 1111000749 | 攀枝花市园林绿化服务中心 | 行政事业用水 | 37321 |
| 103 | 1111000806 | 攀枝花市资本运营有限公司 | 特种行业用水 | 8215 |
| 104 | 1111000881 | 攀枝花市东区环卫汽车队 | 行政事业用水 | 12730 |
| 105 | 1111000900 | 市第三人民医院 | 工业生产用水 | 21999 |
| 106 | 1111001027 | 攀枝花顺腾集团冶金材料有限公司 | 工业生产用水 | 10975 |
| 107 | 1111006920 | 攀枝花市派宇工贸有限责任公司 | 特种行业用水 | 6016 |
| 108 | 1111006928 | 攀枝花安捷物业管理有限公司 | 经营服务用水 | 20338 |
| 109 | 1111006939 | 攀枝花北华联综合超市有限公司 | 经营服务用水 | 20677 |
| 110 | 1111006983 | 攀枝花市歌舞剧团 | 特种行业用水 | 11427 |
| 111 | 1111007016 | 攀枝花市得天独厚餐饮集团有限公司 | 工业生产用水 | 10535 |
| 112 | 1111007053 | 攀枝花市金江冶金化工厂 | 工业生产用水 | 13913 |
| 113 | 1111007069 | 攀枝花三维实业集团有限公司 | 经营服务用水 | 15152 |
| 114 | 1111007093 | 四川新华出版发行集团有限公司 | 特种行业用水 | 6222 |
| 115 | 1111007109 | 攀枝花百盛商业有限公司 | 经营服务用水 | 30135 |
| 116 | 1111007146 | 攀枝花家愉物业服务有限公司 | 经营服务用水 | 13205 |
| 117 | 1111007180 | 攀枝花润企逸尚酒店有限公司 | 特种行业用水 | 5489 |
| 118 | 1111007181 | 攀枝花市东方新天地物业管理有限公司 | 经营服务用水 | 25712 |
| 119 | 1111007242 | 攀枝花市鼎星钛业有限公司 | 工业生产用水 | 1511304 |
| 120 | 1111007244 | 攀枝花市祥华工贸有限公司 | 工业生产用水 | 22836 |
| 121 | 1111007265 | 市鸿儒老年公寓 | 工业生产用水 | 8672 |
| 122 | 1111007309 | 攀枝花市柱宇公司 | 工业生产用水 | 320113 |
| 123 | 1111007323 | 攀枝花市锦利钒钛有限公司 | 工业生产用水 | 38730 |
| 124 | 1111007399 | 攀枝花钢城集团银山钛钢材料科技有限公司 | 工业生产用水 | 16354 |
| 125 | 1111007401 | 四川红宇新材料科技有限公司 | 工业生产用水 | 13932 |
| 126 | 1111007434 | 攀枝花市金时代物业管理有限公司 | 行政事业用水 | 65054 |
| 127 | 1111007461 | 攀枝花市金沙明珠大酒店有限责任公司 | 工业生产用水 | 37859 |
| 128 | 1111007471 | 市顺德亿锌业有限责任公司 | 工业生产用水 | 19077 |
| 129 | 1111007481 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 工业生产用水 | 5677 |
| 130 | 1111007488 | 攀枝花市楠洋矿业有限公司 | 工业生产用水 | 31395 |
| 131 | 1111007496 | 四川省烟草公司攀枝花市公司 | 工业生产用水 | 20298 |
| 132 | 1111007516 | 攀枝花市丰源矿业有限公司 | 工业生产用水 | 121211 |
| 133 | 1111007546 | 攀枝花市嘉祥物业服务有限公司 | 工业生产用水 | 15749 |
| 134 | 1111007555 | 攀枝花市广播电视台 | 经营服务用水 | 7266 |
| 135 | 1111007566 | 攀枝花钰田汽贸有限公司 | 经营服务用水 | 5496 |
| 136 | 1111007601 | 攀枝花市弘宅物业服务有限公司 | 经营服务用水 | 24057 |
| 137 | 1111007608 | 攀枝花市学府酒店有限责任公司 | 经营服务用水 | 20794 |
| 138 | 1111007611 | 市兴华房地产开发有限公司 | 经营服务用水 | 17054 |
| 139 | 1111007629 | 攀枝花市振达康商贸有限责任公司 | 经营服务用水 | 12164 |
| 140 | 1111007648 | 攀枝花市德源物业管理有限公司 | 工业生产用水 | 23758 |
| 141 | 1111007653 | 四川省金钟物业服务有限公司 | 工业生产用水 | 5599 |
| 142 | 1111007694 | 沃尔玛(四川)百货有限公司攀枝花炳草岗分店 | 经营服务用水 | 50195 |
| 143 | 1111007696 | 攀枝花市金时代物业管理有限公司 | 经营服务用水 | 44966 |
| 144 | 1111007699 | 攀枝花市捷泰汽车服务有限责任公司 | 经营服务用水 | 6711 |
| 145 | 1111007732 | 攀枝花市城投资产管理有限公司 | 工业生产用水 | 10517 |
| 146 | 1111007738 | 攀枝花市正和丰田汽车销售服务有限公司 | 经营服务用水 | 24201 |
| 147 | 1111007740 | 攀枝花悦田汽车销售服务有限公司 | 经营服务用水 | 8902 |
| 148 | 1111007749 | 四川衡易物业服务有限公司攀枝花分公司 | 工业生产用水 | 211266 |
| 149 | 1111007776 | 攀枝花金福达康肾病医院有限责任公司 | 经营服务用水 | 5153 |
| 150 | 1111007790 | 攀枝花钢城集团天洁物业管理有限公司 | 经营服务用水 | 38702 |
| 151 | 1111007791 | 市工人文化宫 | 工业生产用水 | 48514 |
| 152 | 1111007820 | 攀枝花市金泰物业管理有限公司 | 工业生产用水 | 59530 |
| 153 | 1111007856 | 攀枝花市弘宅物业服务有限公司 | 工业生产用水 | 28999 |
| 154 | 1111007876 | 攀枝花三森美居建材有限责任公司 | 经营服务用水 | 21321 |
| 155 | 1111007889 | 攀枝花川宇物业服务有限公司 | 工业生产用水 | 9872 |
| 156 | 1111007892 | 攀枝花天硕商品混凝土有限责任公司 | 工业生产用水 | 60265 |
| 157 | 1111007933 | 攀枝花市红星出租汽车有限责任公司 | 工业生产用水 | 9591 |
| 158 | 1111007959 | 中国十九冶集团有限公司 | 经营服务用水 | 21844 |
| 159 | 1111007967 | 攀枝花市吉辰物业管理服务有限公司 | 工业生产用水 | 15250 |
| 160 | 1111007970 | 攀枝花市国正投资有限责任公司 | 工业生产用水 | 9701 |
| 161 | 1121011943 | 公用表 | 经营服务用水 | 5903 |
| 162 | 1121013357 | 樱都 | 经营服务用水 | 5565 |
| 163 | 1121013869 | 刘成会 | 特种行业用水 | 5000 |
| 164 | 1121026561 | 攀枝花市航标商贸有限责任公司 | 经营服务用水 | 5000 |
| 165 | 1121073415 | 攀枝花市宜安物业服务有限责任公司 | 经营服务用水 | 7141 |
| 166 | 1200010421 | 攀枝花市二菱驾驶培训有限责任公司 | 经营服务用水 | 6343 |
| 167 | 1200081428 | 攀枝花市天宇物业服务有限公司 | 经营服务用水 | 33657 |
| 168 | 1200402063 | 四川能投润嘉置业有限公司攀枝花分公司 | 工业生产用水 | 6791 |
| 169 | 1200700007 | 陈维成(华山村渡口社) | 经营服务用水 | 5149 |
| 170 | 1200880080 | 四川恒通鑫元建设工程有限公司 | 经营服务用水 | 6545 |
| 171 | 1200880082 | 攀枝花山水铜锣置业有限公司 | 经营服务用水 | 9214 |
| 172 | 1200890026 | 攀枝花市天宇物业服务有限公司 | 经营服务用水 | 12234 |
| 173 | 1200890036 | 攀枝花聚恒商业管理有限公司 | 工业生产用水 | 8952 |
| 174 | 1200890045 | 攀枝花市恒天垒投资有限公司 | 经营服务用水 | 22115 |
| 175 | 1200890052 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 工业生产用水 | 121149 |
| 176 | 1200890093 | 攀枝花市东区林业局 | 工业生产用水 | 20132 |
| 177 | 1200890109 | 攀枝花市天宇物业服务有限公司 | 工业生产用水 | 9447 |
| 178 | 1200910059 | 攀钢集团生活服务有限公司 | 经营服务用水 | 21553 |
| 179 | 1200910089 | 四川衡易物业服务有限公司攀枝花二分公司 | 工业生产用水 | 24620 |
| 180 | 1212000001 | 攀枝花市川滇宾馆 | 经营服务用水 | 9968 |
| 181 | 1212000017 | 攀枝花市攀百大厦商贸有限公司 | 经营服务用水 | 13223 |
| 182 | 1212000031 | 攀枝花市东区东城环境卫生管理所 | 工业生产用水 | 7300 |
| 183 | 1212000046 | 攀枝花市产业投资经营有限责任公司 | 经营服务用水 | 20440 |
| 184 | 1212000078 | 攀枝花市泰德工贸有限责任公司 | 经营服务用水 | 16729 |
| 185 | 1212000079 | 攀枝花市泰德工贸有限责任公司 | 经营服务用水 | 24069 |
| 186 | 1212000092 | 攀枝花市派宇工贸有限责任公司华庭轩宾馆 | 经营服务用水 | 8201 |
| 187 | 1212000217 | 攀钢集团物资贸易有限公司 | 经营服务用水 | 20237 |
| 188 | 1212000301 | 攀枝花市正源商贸有限公司 | 工业生产用水 | 10153 |
| 189 | 1212000458 | 郑晓伟 | 经营服务用水 | 5380 |
| 190 | 1212000740 | 攀枝花瑞达物业服务有限公司 | 经营服务用水 | 10454 |
| 191 | 1212000769 | 攀枝花市千青物业管理有限责任公司 | 经营服务用水 | 6347 |
| 192 | 1212000795 | 攀枝花市红蜻蜓食品有限责任公司 | 经营服务用水 | 6804 |
| 193 | 1212000797 | 攀枝花鸿盛科技有限公司 | 工业生产用水 | 16148 |
| 194 | 1212001043 | 攀枝花市公安局交通警察支队 | 经营服务用水 | 37489 |
| 195 | 1212001071 | 攀枝花市冰点食品有限公司 | 特种行业用水 | 76565 |
| 196 | 1212001072 | 攀枝花市野猪林肉联食品有限公司 | 工业生产用水 | 57530 |
| 197 | 1212001196 | 攀枝花市产业投资经营有限责任公司 | 工业生产用水 | 6289 |
| 198 | 1222006019 | 攀枝花市众祥工贸有限公司 | 经营服务用水 | 9945 |
| 199 | 1222011120 | 四川省洁源物业有限公司攀枝花市分公司 | 工业生产用水 | 6184 |
| 200 | 1800010212 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 经营服务用水 | 10294 |
| 201 | 1800010235 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 工业生产用水 | 8237 |
| 202 | 1800010245 | 攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司 | 工业生产用水 | 7702 |
| 203 | 1800010258 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 工业生产用水 | 820711 |
| 204 | 1800010268 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 工业生产用水 | 82172 |
| 205 | 1800010271 | 攀钢集团工程技术有限公司 | 工业生产用水 | 5093 |
| 206 | 1800010273 | 攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 | 工业生产用水 | 9332 |
| 207 | 1800010274 | 攀枝花市银江金勇工贸有限责任公司 | 经营服务用水 | 7038 |
| 208 | 1800010277 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 经营服务用水 | 53936 |
| 209 | 1800010281 | 涂仕刚 | 经营服务用水 | 6203 |
| 210 | 1800010285 | 攀钢集团有限公司 | 工业生产用水 | 13450 |
| 211 | 1800010300 | 攀钢集团工程技术有限公司 | 经营服务用水 | 8695 |
| 212 | 1800010307 | 曾三耀 | 经营服务用水 | 9777 |
| 213 | 1800010311 | 尹萍 | 经营服务用水 | 21883 |
| 214 | 1800010420 | 攀枝花钢城集团绿源风景园林绿化有限公司 | 经营服务用水 | 5093 |
| 215 | 1800010490 | 攀钢集团工程技术有限公司 | 经营服务用水 | 18319 |
| 216 | 1800010492 | 攀枝花钢城集团天洁物业管理有限公司 | 经营服务用水 | 6394 |
| 217 | 1800010493 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 经营服务用水 | 15666 |
| 218 | 1800010494 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 经营服务用水 | 5910 |
| 219 | 1800014560 | 枣树坡社区居民委员会 | 经营服务用水 | 7517 |
| 220 | 1800014635 | 攀枝花市世文清洁服务有限公司 | 经营服务用水 | 10619 |
| 221 | 1800014656 | 攀枝花市真鑫服务有限责任公司 | 工业生产用水 | 14074 |
| 222 | 1800014721 | 刘毅 | 工业生产用水 | 8580 |
| 223 | 1800014723 | 攀枝花市金蓝清洁有限责任公司 | 经营服务用水 | 40167 |
| 224 | 1800014763 | 中国十九冶集团有限公司职工医院 | 工业生产用水 | 90526 |
| 225 | 1800014830 | 四川省十九冶集团物业服务有限公司 | 经营服务用水 | 63325 |
| 226 | 1800014957 | 攀枝花城恒三产融合发展有限公司 | 经营服务用水 | 7305 |
| 227 | 1800014995 | 东区蓝淼洗涤部明伟 | 经营服务用水 | 18552 |
| 228 | 1800014997 | 东区速洁洗涤部 | 经营服务用水 | 34733 |
| 229 | 1800015037 | 攀钢集团生活服务有限公司 | 工业生产用水 | 21656 |
| 230 | 1800020031 | 攀枝花市皓艾雅环保科技有限责任公司 | 特种行业用水 | 9414 |
| 231 | 1800020034 | 攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 | 工业生产用水 | 7084 |
| 232 | 1800030001 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 工业生产用水 | 933844 |
| 233 | 1800030109 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 工业生产用水 | 8590 |
| 234 | 1800030110 | 攀枝花盛泰康复医院有限公司 | 经营服务用水 | 16571 |
| 235 | 1800030111 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 工业生产用水 | 35409 |
| 236 | 1800030113 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 工业生产用水 | 390779 |
| 237 | 1800030119 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司能源动力分公司 | 工业生产用水 | 1187740 |
| 238 | 1800030166 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司能源动力分公司 | 工业生产用水 | 17127 |
| 239 | 1800030172 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 工业生产用水 | 18678 |
| 240 | 1800030181 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 工业生产用水 | 37445 |
| 241 | 1800030197 | 四川鸿舰重型机械制造有限责任公司 | 工业生产用水 | 41742 |
| 242 | 1800030204 | 攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 | 工业生产用水 | 77265 |
| 243 | 1800030215 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 工业生产用水 | 12218 |
| 244 | 1800030219 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 工业生产用水 | 244962 |
| 245 | 1800030221 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 工业生产用水 | 19030 |
| 246 | 1800030225 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 工业生产用水 | 17821 |
| 247 | 1800030226 | 四川攀钢钢构有限公司 | 经营服务用水 | 35969 |
| 248 | 1800030228 | 攀钢集团工程技术有限公司 | 经营服务用水 | 160131 |
| 249 | 1800030232 | 攀钢集团有限公司 | 工业生产用水 | 16766 |
| 250 | 1800030234 | 攀钢冶金材料有限责任公司 | 工业生产用水 | 144792 |
| 251 | 1800030240 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 工业生产用水 | 239772 |
| 252 | 1800030241 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 工业生产用水 | 18944 |
| 253 | 1800030244 | 攀钢集团攀枝花金属制品有限公司 | 工业生产用水 | 77662 |
| 254 | 1800030249 | 攀枝花盘江煤焦化有限公司 | 工业生产用水 | 698601 |
| 255 | 1800030306 | 中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段 | 经营服务用水 | 10912 |
| 256 | 1800030312 | 攀枝花钢城集团有限公司轧钢分公司 | 经营服务用水 | 96406 |
| 257 | 1800030314 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 经营服务用水 | 24344 |
| 258 | 1800030325 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 经营服务用水 | 65632 |
| 259 | 1800030335 | 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 | 经营服务用水 | 104643 |
| 260 | 1800030338 | 攀枝花华润燃气有限公司 | 工业生产用水 | 21675 |
| 261 | 1800030341 | 攀枝花华润燃气有限公司 | 工业生产用水 | 9564 |
| 262 | 1800030342 | 成都星云智联科技有限公司攀枝花分公司 | 工业生产用水 | 63206 |
| 263 | 1800030359 | 攀枝花市发顺铸造有限责任公司 | 经营服务用水 | 6262 |
| 264 | 1800030841 | 四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司 | 工业生产用水 | 554518 |
| 265 | 1800034328 | 攀枝花市阳城冶金辅料厂 | 经营服务用水 | 19553 |
| 266 | 1800034347 | 攀枝花钢城集团雅圣实业有限公司 | 经营服务用水 | 18778 |
| 267 | 1800034392 | 攀枝花市浩源物流有限责任公司 | 经营服务用水 | 15796 |
| 268 | 1800034506 | 攀钢集团生活服务有限公司 | 经营服务用水 | 5792 |
| 269 | 1800034510 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 经营服务用水 | 17876 |
| 270 | 1800040138 | 四川省合众行商业管理有限公司 | 经营服务用水 | 12414 |
| 271 | 1800040139 | 攀枝花市亿达商贸有限公司 | 经营服务用水 | 5801 |
| 272 | 1800040147 | 中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段(渡口车站) | 经营服务用水 | 7295 |
| 273 | 1800040184 | 攀钢集团总医院 | 工业生产用水 | 14003 |
| 274 | 1800040185 | 攀钢集团总医院 | 工业生产用水 | 166446 |
| 275 | 1800040197 | 攀钢集团有限公司 | 工业生产用水 | 6275 |
| 276 | 1800061752 | 四川川煤华荣能源有限责任公司 | 工业生产用水 | 142508 |
| 277 | 2000010002 | 葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司攀枝花分公司 | 工业生产用水 | 137405 |
| 278 | 2000010004 | 攀枝花市旺达商品混凝土有限责任公司 | 工业生产用水 | 15516 |
| 279 | 2000010008 | 攀枝花市鑫帝矿业有限公司 | 工业生产用水 | 117939 |
| 280 | 2000010011 | 攀枝花杰迪矿业有限公司 | 工业生产用水 | 52258 |
| 281 | 2000014598 | 攀枝花密地国家粮食储备库 | 工业生产用水 | 6735 |
| 282 | 2000014600 | 四川密地物流园投资有限公司 | 经营服务用水 | 21539 |
| 283 | 2000014601 | 攀枝花市三亿装卸运输有限公司 | 经营服务用水 | 8187 |
| 284 | 2000014623 | 攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 | 工业生产用水 | 11822 |
| 285 | 2000014737 | 攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 | 工业生产用水 | 6926 |
| 286 | 2000014744 | 攀钢集团工程技术有限公司 | 工业生产用水 | 5770 |
| 287 | 2000014908 | 攀钢集团矿业有限公司 | 工业生产用水 | 3753541 |
| 288 | 2000014946 | 攀钢集团总医院 | 工业生产用水 | 107229 |
| 289 | 2000014955 | 四川攀枝花国家粮食储备库 | 工业生产用水 | 7692 |
| 290 | 2000014962 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 工业生产用水 | 15456 |
