时间:2017-05-02 来源:东区住房和城乡建设局 阅读次数:
| 攀枝花市东区涉钢、涉炉企业再排查情况表 | |||||||||||||
| 填报单位:攀枝花市东区人民政府 | |||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 熔炼及轧机设备(类型、型号、产能及数量) | 生产情况(停产需注明开始停产年月) | 法定代表人及联系电话 | 手续办理情况 | 设施设备 | |||||||
| 立项审批 | 环保 | 安全 | 国土 | 能耗 | 生产许可 | 工商 | 税务 | ||||||
| 1 | 攀枝花市中汇机械制造有限公司 | 1座218m³高炉,一条90㎡带式烧结生产线,2座6㎡球团竖炉,2座20吨转炉,1台2流矩形坯连铸机,年产生铁20万吨或钢坯20万吨 | 2013年5月停产至今 | 陈钟官,已失联 | 2003年6月24日攀东计[2003]61号 | 攀环发[2003]194号 | 达标 | 租用 | 无 | 无 | 有 | 有 | 已进入司法程序 |
| 2 | 攀枝花市新冶工贸有限公司 | ф250热轧机组一套,年产热轧线材5万吨 | 2004年6月停产至今 | 张汉有13808144998 | 攀枝花市东区计划经济委员会1992年7月28日 | 2000年7月1日验收达标 | 达标 | 出让 | 无 | xk05-001-00322,已过期 | 有 | 有 | 轧机于2006年拆除,场地已于2012年转让 |
| 3 | 攀枝花市发顺铸造有限公司 | 0.75吨中频炉3台,0.5M³冲天炉1台,年产铸件1万吨 | 在生产 | 付祥菊13982324558 | 攀东区发改局2012年9月18日 | 攀东环建[2012]061号 | 达标 | 租用 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
| 4 | 攀枝花市银晨工贸有限责任公司 | 5吨中频电炉2台、1吨中频电炉2台,年产铸件精加工2万吨 | 2016年6月停产至今 | 陈亚林18782336046 | 攀东区经信局2011年6月10日 | 攀东环建[2011]70号 | 达标 | 出让 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
| 5 | 攀枝花市南辉科技有限责任公司 | 2吨中频炉2套4台、400千瓦电阻炉3台,年产铸件2万吨 | 2013年5月停产至今 | 何树云13908149773 | 攀东经济局2005年8月15日 | 攀东环函[2009]111号 | 达标 | 出让 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
| 6 | 攀枝花市迪道型钢制造有限公司 | 炼钢电炉、连铸机一套,年产钢坯10万吨 | 2003年8月停产至今 | 陈猛,已失联 | 已进入司法程序 | ||||||||
| 7 | 攀枝花市宇泰轧钢有限责任公司 | 0.75T中频炉4台,热轧生产线一套:550mm×1架
热轧机400mm×4架 热轧机300mm×2架 热轧机280mm×4架,年产能30万吨
|
2014年5月停产至今 | 杜宇13808144999 | 攀东发展计划局2003年1月27日 | 攀环建[2010]56号 | 达标 | 出让 | 无 | xk05-105-0556,已过期 | 有 | 有 | 4台中频炉已于2月18日拆除 |
| 8 | 攀枝花市永来工贸有限公司 | 5吨电弧炉1座,年产能2000吨 | 2014年10月停产至今 | 向永红13980350328 | 攀东环函[2006]09号 | 达标 | 租用 | 无 | 无 | 有 | 有 | ||
| 9 | 攀枝花市镁囵金属有限公司 | 中频炉0.5吨4台,年产5万吨 | 2007年1月停产至今 | 沙立森,失联 | 攀东计[2004]57号 | 攀东环验[2006]001号 | 达标 | 出让 | 无 | 无 | 有 | 有 | 2014年已拆除中频炉及变压器 |
| 10 | 攀枝花创新创业科技开发有限公司 | 中频炉0.2吨x2台,0.15吨x1台,0.1吨x1台,年产精密铸件1万套 | 实验性生产 | 陈杰18908141003 | 达标 | 出让 | 无 | 无 | 有 | 有 | |||
| 11 | 攀枝花市攀阳钒钛工贸有限公司 | 150立方高炉一座,30吨炼钢转炉2套,年产能10万吨 | 2013年1月停产至今 | 冯辉阳13908142219 | 攀东经济贸易局2003年8月5日 | 攀东环保局2003年11月12日验收 | 达标 | 租用 | 无 | 无 | 有 | 有 | 高炉、转炉已于2016年底前拆除、报废,企业已转让,转型为选矿生产 |
| 12 | 攀枝花市兴中金属有限公司 | GW0.5吨中频炉3台,年产能5万吨 | 2007年1月停产至今 | 王礼华,失联 | 2014年已拆除部分设备及变压器,中频炉还在 | ||||||||
| 13 | 攀枝花市东区银江金勇工贸有限公司 | GW0.75吨中频炉2台,年产能3000吨 | 在生产 | 何金勇13508225696 | |||||||||
| 填表人:冯代光 联系电话:2225508 | 分管县区长、管委会主任审核签字: | ||||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: