时间:2016-03-23 来源:攀枝花市第十六小学校 阅读次数:
| 对个人和家庭的补助支出预算表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 项 目 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 876,372 | 587,400 | 282,180 | 6,792 | ||||||
| 022001 | 攀枝花市东区住房和城乡建设局 | 876,372 | 587,400 | 282,180 | 6,792 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 022001 | 住房公积金 | 282,180 | 282,180 | |||
| 212 | 01 | 01 | 022001 | 行政运行 | 6,792 | 6,792 | |||
| 208 | 05 | 04 | 022001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 587,400 | 587,400 | |||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: