时间:2016-03-23 来源:攀枝花市第十六小学校 阅读次数:
| 日常公用支出预算表 | |||||||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 1,069,625 | 63,000 | 12,600 | 16,800 | 38,800 | 84,000 | 30,000 | 564,120 | 27,822 | 15,520 | 154,500 | 62,463 | |||||||||
| 022001 | 攀枝花市东区住房和城乡建设局 | 1,069,625 | 63,000 | 12,600 | 16,800 | 38,800 | 84,000 | 30,000 | 564,120 | 27,822 | 15,520 | 154,500 | 62,463 | ||||||||
| 212 | 01 | 01 | 022001 | 行政运行 | 362,357 | 24,000 | 4,800 | 6,400 | 38,800 | 32,000 | 30,000 | 11,612 | 6,982 | 154,500 | 53,263 | ||||||
| 212 | 01 | 99 | 022001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 707,268 | 39,000 | 7,800 | 10,400 | 52,000 | 564,120 | 16,210 | 8,538 | 9,200 | ||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: