时间:2016-03-23 来源:市28中小 阅读次数:
| 工资福利支出预算表 | |||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 小计 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | 公务员医疗补助 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 2,442,078 | 517,332 | 1,470,808 | 19,395 | 434,543 | 148,322 | 224,712 | 26,246 | 8,465 | 13,998 | 12,800 | ||||||
| 022001 | 攀枝花市东区住房和城乡建设局 | 2,442,078 | 517,332 | 1,470,808 | 19,395 | 434,543 | 148,322 | 224,712 | 26,246 | 8,465 | 13,998 | 12,800 | |||||
| 210 | 05 | 01 | 022001 | 行政单位医疗 | 150,565 | 150,565 | 150,565 | ||||||||||
| 210 | 05 | 03 | 022001 | 公务员医疗补助 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | ||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 022001 | 行政运行 | 1,026,593 | 232,740 | 747,256 | 19,395 | 27,202 | 15,122 | 4,015 | 8,065 | |||||
| 212 | 01 | 99 | 022001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,252,120 | 284,592 | 723,552 | 243,976 | 148,322 | 74,147 | 11,124 | 4,450 | 5,933 | ||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: