时间:2016-03-23 来源:攀枝花市第十六小学校 阅读次数:
| 收入预算总表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结转 | 当年财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
| 小计 | 其中: | 小计 | 一般性财政拨款收入 | 非税收入 | 政府性基金收入 | ||||||||||
| 上年预算内结转 | 上年预算外结转 | ||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 5,903,175 | 5,903,175 | 5,903,175 | ||||||||||||
| 综合科 | 5,903,175 | 5,903,175 | 5,903,175 | ||||||||||||
| 022001 | 攀枝花市东区住房和城乡建设局 | 5,903,175 | 5,903,175 | 5,903,175 | |||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: