时间:2016-03-23 来源:攀枝花市第十六小学校 阅读次数:
| 支出预算总表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 项 目 | 功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 日常专项 | 基本建设项目支出 | 其他项目 | ||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 5,903,175 | 4,388,075 | 2,442,078 | 1,069,625 | 876,372 | 1,515,100 | 465,100 | 1,050,000 | |||||
| 022001 | 攀枝花市东区住房和城乡建设局 | 5,903,175 | 4,388,075 | 2,442,078 | 1,069,625 | 876,372 | 1,515,100 | 465,100 | 1,050,000 | ||||
| 208 | 05 | 04 | 022001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 587,400 | 587,400 | 587,400 | ||||||
| 210 | 05 | 01 | 022001 | 行政单位医疗 | 150,565 | 150,565 | 150,565 | ||||||
| 210 | 05 | 03 | 022001 | 公务员医疗补助 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | ||||||
| 212 | 01 | 01 | 022001 | 行政运行 | 1,460,742 | 1,395,742 | 1,026,593 | 362,357 | 6,792 | 65,000 | 65,000 | ||
| 212 | 01 | 04 | 022001 | 城管执法 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | ||||||
| 212 | 01 | 06 | 022001 | 工程建设管理 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||||||
| 212 | 01 | 99 | 022001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,799,388 | 1,959,388 | 1,252,120 | 707,268 | 840,000 | 340,000 | 500,000 | ||
| 212 | 08 | 07 | 022001 | 廉租住房支出 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 022001 | 住房公积金 | 282,180 | 282,180 | 282,180 | ||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: