时间:2016-03-23 来源:攀枝花市第十六小学校 阅读次数:
| 收支预算总表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 5,903,175 | 一、基本支出 | 4,388,075 |
| 一般性财政拨款收入 | 5,903,175 | 工资福利支出 | 2,442,078 |
| 非税收入 | 日常公用支出 | 1,069,625 | |
| 政府性基金收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 876,372 | |
| 二、事业收入 | 二、项目支出 | 1,515,100 | |
| 三、事业单位经营收入 | 日常专项 | 465,100 | |
| 四、上级补助收入 | 基本建设项目支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 其他项目 | 1,050,000 | |
| 六、其他收入 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 5,903,175 | 本 年 支 出 合 计 | 5,903,175 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 五、结转下年 | ||
| 八、上年结转 | |||
| 其中:专项资金 | |||
| 事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 5,903,175 | 支 出 总 计 | 5,903,175 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: