时间:2015-10-30 阅读次数:
| 表2-3 | ||||||||||||||||||
| 攀枝花市东区人民政府政务服务中心2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 22.52 | 13.10 | 0.00 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.01 | 13.10 | 0.91 | ||||||||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14.01 | 13.10 | 0.91 | ||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 3.17 | 2.40 | 0.77 | ||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 50 | 事业运行 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | ||||||||||||||
| 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.68 | 10.68 | |||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.51 | 8.51 | |||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 8.51 | 8.51 | |||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 8.51 | 8.51 | |||||||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: