时间:2015-10-30 阅读次数:
| 攀枝花市东区人民政府政务服务中心2014年日常公用支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 89.21 | 14.58 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 8.69 | 5.33 | 0.00 | 16.80 | 4.98 | 10.17 | 0.80 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 7.97 | 0.08 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 3.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.21 | 14.58 | 5.50 | 7.18 | 8.69 | 5.33 | 16.80 | 4.98 | 10.17 | 0.80 | 1.58 | 2.10 | 7.97 | 0.08 | 0.36 | 3.09 | |||||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 89.21 | 14.58 | 5.50 | 7.18 | 8.69 | 5.33 | 16.80 | 4.98 | 10.17 | 0.80 | 1.58 | 2.10 | 7.97 | 0.08 | 0.36 | 3.09 | |||||||||||
| 01 | 行政运行 | 87.68 | 13.63 | 5.50 | 7.18 | 8.69 | 5.31 | 16.80 | 4.98 | 10.17 | 0.80 | 1.58 | 1.54 | 7.97 | 0.08 | 0.36 | 3.09 | |||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 事业运行 | 0.56 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.97 | 0.95 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: