时间:2016-10-31 阅读次数:
| 对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称:攀枝花市东区文体广新局(含文化馆) | 2015年度 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 89.15 | 52.39 | 0.04 | 24.29 | 12.43 | ||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 31.77 | 24.91 | 0.04 | 6.82 | |||||||||||||
| 01 | 文化 | 31.77 | 24.91 | 0.04 | 6.82 | |||||||||||||
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 0.28 | 0.28 | |||||||||||||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 31.49 | 24.91 | 0.04 | 6.54 | |||||||||||
| 207 | 社会保障和就业支出 | 33.09 | 27.48 | 5.61 | ||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 33.09 | 27.48 | 5.61 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 33.09 | 27.48 | 5.61 | ||||||||||||
| 210 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 | |||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 | |||||||||||||||
| 210 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 | |||||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: