时间:2016-10-31 阅读次数:
| 日常公用支出财政拨款决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:*** | 单位名称:攀枝花市东区文体广新局(含文化馆) | 2015年度 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 349.25 | 4.93 | 4.41 | 0.03 | 2.28 | 7.06 | 2.60 | 14.96 | 6.65 | 3.22 | 0.05 | 3.68 | 122.22 | 166.54 | 2.37 | 0.74 | 7.51 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 349.25 | 4.93 | 4.41 | 0.03 | 2.28 | 7.06 | 2.60 | 14.96 | 6.65 | 3.22 | 0.05 | 3.68 | 122.22 | 166.54 | 2.37 | 0.74 | 7.51 | |||||||
| 01 | 文化 | 208.10 | 4.93 | 3.92 | 0.03 | 2.18 | 7.06 | 2.51 | 14.65 | 6.65 | 1.62 | 0.05 | 3.68 | 65.91 | 86.10 | 2.37 | 0.74 | 5.70 | |||||||
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 21.26 | 1.37 | 1.02 | 0.01 | 0.89 | 0.92 | 1.45 | 7.95 | 0.05 | 0.58 | 3.64 | 1.54 | 1.16 | 0.56 | 0.12 | |||||||
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 9.15 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 5.36 | 1.88 | 1.69 | |||||||||||||||
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 11.99 | 0.39 | 10.03 | 1.57 | ||||||||||||||||||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 31.29 | 2.30 | 1.10 | 0.02 | 0.96 | 5.88 | 0.92 | 3.96 | 1.91 | 0.28 | 0.55 | 7.94 | 3.62 | 1.21 | 0.18 | 0.46 | ||||||
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||
| 207 | 01 | 12 | 文化市场管理 | 3.66 | 0.19 | 0.45 | 0.03 | 2.74 | 0.25 | ||||||||||||||||
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 130.33 | 0.95 | 1.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 4.74 | 0.89 | 2.55 | 38.64 | 77.49 | 3.18 | ||||||||||
| 02 | 文物 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
| 207 | 02 | 99 | 其他文物支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 体育 | 88.90 | 0.10 | 0.09 | 0.31 | 1.60 | 56.31 | 28.68 | 1.81 | ||||||||||||||||
| 207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 6.08 | 6.08 | ||||||||||||||||||||
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 66.91 | 0.10 | 0.71 | 50.05 | 15.36 | 0.69 | ||||||||||||||||
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 7.04 | 0.08 | 0.27 | 0.20 | 5.46 | 1.03 | ||||||||||||||||
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 8.87 | 0.01 | 0.04 | 0.69 | 0.18 | 7.86 | 0.09 | |||||||||||||||
| 04 | 广播影视 | 35.32 | 35.32 | ||||||||||||||||||||||
| 207 | 04 | 06 | 电影 | 35.32 | 35.32 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.93 | 0.49 | 15.44 | |||||||||||||||||||||
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.93 | 0.49 | 15.44 | |||||||||||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: