时间:2016-10-31 阅读次数:
| 财政拨款支出决算表 | ||||||||||
| 单位名称:攀枝花市东区文体广新局(含文化馆) | 2015年度 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 财政拨款支出 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 760.18 | 750.18 | 744.28 | 5.90 | 10 | 10 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 683.35 | 683.35 | 677.45 | 5.90 | |||||
| 01 | 文化 | 533.16 | 533.16 | 533.16 | ||||||
| 01 | 行政运行 | 131.95 | 131.95 | 131.95 | ||||||
| 04 | 图书馆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 07 | 艺术表演团体 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | ||||||
| 08 | 文化活动 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | ||||||
| 09 | 群众文化 | 195.69 | 195.69 | 195.69 | ||||||
| 11 | 文化创作与保护 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| 12 | 文化市场管理 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | ||||||
| 99 | 其他文化支出 | 172.26 | 172.26 | 172.26 | ||||||
| 02 | 文物 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 99 | 其他文物支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 03 | 体育 | 92.04 | 92.04 | 92.04 | ||||||
| 05 | 体育竞赛 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | ||||||
| 06 | 体育训练 | 69.86 | 69.86 | 69.86 | ||||||
| 08 | 群众体育 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | ||||||
| 99 | 其他体育支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | ||||||
| 04 | 广播影视 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | ||||||
| 06 | 电影 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | ||||||
| 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 21.83 | 21.83 | 15.93 | 5.90 | |||||
| 02 | 宣传文化发展专项支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 03 | 文化产业发展专项支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||
| 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.09 | 33.09 | 33.09 | ||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 33.09 | 33.09 | 33.09 | ||||||
| 04 | 未归口的行政单位离退休 | 33.09 | 33.09 | 33.09 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | ||||||
| 05 | 医疗保障 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | ||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | ||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | ||||||
| 02 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | ||||||
| 01 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 60 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: