时间:2016-10-31 阅读次数:
| 收入总表 | ||||||||||
| 东区文体广新局(含文化馆) | 2015年度 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 858.98 | 858.75 | 0.23 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 761.52 | 761.52 | 0.23 | ||||||
| 01 | 文化 | 514.52 | 514.52 | 0.23 | ||||||
| 01 | 行政运行 | 127.79 | 127.79 | 0.17 | ||||||
| 04 | 图书馆 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 07 | 艺术表演团体 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 08 | 文化活动 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 09 | 群众文化 | 187.99 | 187.99 | 0.06 | ||||||
| 11 | 文化创作与保护 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| 12 | 文化市场管理 | 6.20 | 6.20 | |||||||
| 99 | 其他文化支出 | 159.24 | 159.24 | |||||||
| 02 | 文物 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 99 | 其他文物支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 03 | 体育 | 101.08 | 101.08 | |||||||
| 05 | 体育竞赛 | 6.08 | 6.08 | |||||||
| 06 | 体育训练 | 70.00 | 70.00 | |||||||
| 08 | 群众体育 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 99 | 其他体育支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 04 | 广播影视 | 35.35 | 35.35 | |||||||
| 06 | 电影 | 35.35 | 35.35 | |||||||
| 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 109.57 | 109.57 | |||||||
| 02 | 宣传文化发展专项支出 | 66.41 | 66.41 | |||||||
| 03 | 文化产业发展专项支出 | 0.00 | ||||||||
| 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 43.16 | 43.16 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.09 | 33.09 | |||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 33.09 | 33.09 | |||||||
| 04 | 未归口的行政单位离退休 | 33.09 | 33.09 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.45 | 9.45 | |||||||
| 05 | 医疗保障 | 9.45 | 9.45 | |||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 4.54 | 4.54 | |||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 | |||||||
| 02 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 | |||||||
| 01 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 30.40 | 30.40 | |||||||
| 60 | 彩票公益金安排的支出 | 30.40 | 30.40 | |||||||
| 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 30.40 | 30.40 | |||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: