时间:2015-10-23 阅读次数:
| 附件1 | |||||
| 部门收支预算表 | |||||
| 单位:攀枝花市东区审计局 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 2015年预算数 | 项目 | 2015年预算数 | 其中:基本支出 | 其中:项目支出 |
| 一、财政拨款 | 308.35 | 一、一般公共服务 | 256.19 | 89.61 | 166.58 |
| 二、事业收入 | 审计事务 | 256.19 | 89.61 | 166.58 | |
| 三、经营收入 | 行政运行 | 86.6 | 86.61 | ||
| 四、转移性收入 | 审计业务 | 145.26 | 145.26 | ||
| 五、其他收入 | 信息化建设 | 6 | 6 | ||
| 事业运行 | 3.01 | 3 | |||
| 其他审计事务支出 | 15.32 | 15.32 | |||
| 二、社会保障和就业 | 36.18 | 36.18 | |||
| 行政事业单位离退休 | 36.18 | 36.18 | |||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 36.18 | 36.18 | |||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 4.73 | 4.73 | |||
| 医疗保障 | 4.73 | 4.73 | |||
| 行政单位医疗 | 4.73 | 4.73 | |||
| 四、住房保障支出 | 11.25 | 11.25 | |||
| 住房改革支出 | 11.25 | 11.25 | |||
| 住房公积金 | 10.63 | 10.63 | |||
| 购房补贴 | 0.62 | 0.62 | |||
| 收入合计 | 308.35 | 支出合计 | 308.35 | 141.77 | 166.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||||
| 上年结转和结余 | |||||
| 收入总计 | 308.35 | 支出总计 | 308.35 | 141.77 | 166.58 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: