时间:2023-11-14 来源:攀枝花市东区市场监督管理局 阅读次数:
| 东区知识产权案件公示第一批 | ||||||||||
| 序号 | 办案机构 | 案件名称 | 立案或处罚决定书编号 | 立案或处罚 时间 |
案件类型 | 挂牌督办案件 | 移送司法机关并经司法机关立案的案件 | 案值 (万元) |
罚没金额 (万元) |
备注 |
| 1 | 东区市场监管局 | 攀枝花市东区旭兴商店涉嫌销售侵犯注册商标专用权的商品 | 攀东市监处字〔2023〕22号 | 2023.3.3 | 其他知识产权领域案件 | 否 | 否 | 0.0090 | 0.4 | 已结罚款 |
| 2 | 东区市场监管局 | 攀枝花市仁和区欢合家电经营部违反《中华人民共和国商标法》第五十七条侵犯他人注册商标专用权案 | 攀东市监处〔2023〕95号 | 2023.9.1 | 其他知识产权领域案件 | 否 | 否 | 0.0000 | 1 | 已结罚款 |
| 3 | 东区市场监管局 | 攀枝花市东区倩倩日化(经营者:宓倩)涉嫌销售侵犯他人注册商标专用权的商品案 | 攀东市监处〔2023〕44号 | 2023.3.15 | 其他知识产权领域案件 | 否 | 否 | 0.6640 | 0.21 | 1、没收下列侵犯注册商标专用权的商品: 舒肤佳香皂共1660个(产品名:舒肤佳纯白清香型香皂,规格:125克,批号:8023053792,数量:524个)(产品名:舒肤佳柠檬清新型香皂,规格:125克,批号:8023053792,数量:288个)(产品名:舒肤佳芦荟呵护型香皂,规格:125克,批号:8023053792,数量:576个)(产品名:舒肤佳金银花/菊花自然爽洁型香皂,规格:125克,批号:8023053792,数量:272个),货值金额6640元。 2、没收违法所得272元。 |
| 4 | 东区市场监管局 | 攀枝花市东区天刚永明商行(经营者:袁天刚)涉嫌销售侵犯他人注册商标专用权的商品案(南孚电池) | 攀东市监处〔2023〕90号 | 2023.7.14 | 其他知识产权领域案件 | 否 | 否 | 0.0140 | 0.1 | 已结罚款 |
| 5 | 东区市场监管局 | 攀枝花市逸舟知识产权服务有限公司涉嫌以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序案 | 攀东市监处〔2023〕33号 | 2023.3.6 | 其他知识产权领域案件 | 否 | 否 | 0.0000 | 1.65 | 已结罚款 |
| 6 | 东区市场监管局 | 攀枝花市逸舟知识产权服务有限公司未在经营的网站公示其营业范围等营业执照及商标代理机构备案等信息及相关链接标识案 | 攀东市监处〔2023〕32号 | 2023.3.6 | 其他知识产权领域案件 | 否 | 否 | 0.0000 | 0.02 | 已结罚款 |
| 7 | 东区市场监管局 | 攀枝花市东区三强经营部(经营者:钟代彬)涉嫌销售侵犯注册商标专用权的商品案(茅台酒) | 攀东市监处〔2023〕49号 | 2023.3.21 | 其他知识产权领域案件 | 否 | 否 | 0.1998 | 0.3 | 已结罚款 |
| 8 | 东区市场监管局 | 攀枝花市东区西海岸定富干货店(经营者:伍定书)涉嫌销售侵犯注册商标专用权的商品案 | 攀东市监处〔2023〕104号 | 2023.11.7 | 其他知识产权领域案件 | 否 | 否 | 0.1161 | 0.1 | 已结罚款 |
| 9 | 东区市场监管局 | 攀枝花市东区小攀枝花兰天巷惠订货生活超市(经营者:陈武兵)销售侵犯注册商标专用权的商品案 | 攀东市监不罚〔2023〕29号 | 2023.5.19 | 其他知识产权领域案件 | 否 | 否 | 0.11 | 首违不罚 | 首违不罚 |
| 10 | 东区市场监管局 | 谢民双销售侵犯注册商标专用权的商品案 | 攀东市监处〔2023〕103号 | 2023.10.24 | 其他知识产权领域案件 | 否 | 否 | 0.01 | 0.0104 | 已结罚款 |
| 11 | 东区市场监管局 | 攀枝花市东区瑞新欣日杂用品店(经营者:张继瑛)侵犯注册商标专用权的商品案 | 攀东市监不罚〔2023〕30号 | 2023.10.24 | 其他知识产权领域案件 | 否 | 否 | 0.01 | 首违不罚 |
首违不罚
|
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: