时间:2016-10-28 来源:攀枝花市第六小学校 阅读次数:
| 日常公用支出财政拨款决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||
| 表2-2 | |||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:四川省攀枝花市东区食品药品监督管理局(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 359.51 | 29.42 | 27.64 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 6.38 | 16.24 | 0.00 | 0.57 | 45.96 | 2.49 | 3.25 | 0.00 | 12.22 | 130.71 | 53.30 | 3.42 | 1.98 | 0.79 | 0.00 | 19.60 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 112.65 | 16.56 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 4.04 | 10.43 | 0.00 | 0.57 | 18.46 | 1.99 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 12.42 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | ||
| 20115 | 工商行政管理事务 | 112.65 | 16.56 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 4.04 | 10.43 | 0.00 | 0.57 | 18.46 | 1.99 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 12.42 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | ||
| 2011501 | 行政运行 | 55.78 | 13.95 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 4.04 | 10.43 | 0.00 | 0.49 | 10.90 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | ||
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 42.12 | 1.66 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.46 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | ||
| 2011505 | 执法办案专项 | 2.39 | 0.46 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | ||
| 2011506 | 消费者权益保护 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011507 | 信息化建设 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011550 | 事业运行 | 8.22 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 2.84 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||
| 205 | 教育支出 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 234.64 | 12.86 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 2.33 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 27.51 | 0.50 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 115.69 | 40.88 | 1.46 | 1.98 | 0.79 | 0.00 | 6.44 | ||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 234.64 | 12.86 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 2.33 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 27.51 | 0.50 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 115.69 | 40.88 | 1.46 | 1.98 | 0.79 | 0.00 | 6.44 | ||
| 2101001 | 行政运行 | 32.14 | 7.20 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 2.33 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 1.46 | 1.98 | 0.13 | 0.00 | 1.55 | ||
| 2101012 | 药品事务 | 9.13 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.57 | ||
| 2101016 | 食品安全事务 | 65.09 | 4.33 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 37.75 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 4.06 | ||
| 2101050 | 事业运行 | 105.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 22.82 | 0.07 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 9.57 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.27 | ||
| 注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | |||||||||||||||||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: