时间:2016-10-28 来源:攀枝花市第六小学校 阅读次数:
| 人员支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||
| 表2-1 | ||||||||||||
| 编制单位:四川省攀枝花市东区食品药品监督管理局(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 1,010.06 | 288.66 | 573.73 | 71.18 | 76.49 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 744.47 | 215.85 | 406.83 | 71.18 | 50.60 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20115 | 工商行政管理事务 | 744.47 | 215.85 | 406.83 | 71.18 | 50.60 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011501 | 行政运行 | 661.09 | 188.91 | 372.38 | 71.18 | 28.63 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011550 | 事业运行 | 83.38 | 26.94 | 34.46 | 0.00 | 21.98 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 265.59 | 72.80 | 166.90 | 0.00 | 25.88 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.44 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.44 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 245.14 | 72.80 | 166.90 | 0.00 | 5.44 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101001 | 行政运行 | 241.65 | 72.80 | 166.90 | 0.00 | 1.95 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101050 | 事业运行 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| — | ||||||||||||
| 注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: