时间:2016-10-28 来源:攀枝花市第六小学校 阅读次数:
| 财政拨款支出决算表 | ||||||||||
| 表2 | ||||||||||
| 编制单位:四川省攀枝花市东区食品药品监督管理局(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,844.50 | 1,844.50 | 1,844.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 883.00 | 883.00 | 883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20115 | 工商行政管理事务 | 883.00 | 883.00 | 883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011501 | 行政运行 | 723.20 | 723.20 | 723.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 57.56 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011505 | 执法办案专项 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011506 | 消费者权益保护 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011507 | 信息化建设 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011550 | 事业运行 | 91.66 | 91.66 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.38 | 277.38 | 277.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 277.38 | 277.38 | 277.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 277.38 | 277.38 | 277.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 550.85 | 550.85 | 550.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 530.41 | 530.41 | 530.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101001 | 行政运行 | 321.08 | 321.08 | 321.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101012 | 药品事务 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101016 | 食品安全事务 | 65.86 | 65.86 | 65.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101050 | 事业运行 | 108.96 | 108.96 | 108.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 121.05 | 121.05 | 121.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 121.05 | 121.05 | 121.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 121.05 | 121.05 | 121.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: