时间:2016-10-28 来源:攀枝花市第十六小学校 阅读次数:
| 收入总表 | ||||||||||
| 表1-1 | ||||||||||
| 编制单位:四川省攀枝花市东区食品药品监督管理局(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,007.43 | 2,005.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,057.94 | 1,055.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | ||
| 20115 | 工商行政管理事务 | 1,057.94 | 1,055.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | ||
| 2011501 | 行政运行 | 773.42 | 771.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | ||
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 97.11 | 97.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011505 | 执法办案专项 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011506 | 消费者权益保护 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011507 | 信息化建设 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011550 | 事业运行 | 131.35 | 131.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 250.17 | 250.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 250.17 | 250.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 250.17 | 250.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 571.91 | 571.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 551.46 | 551.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
| 2101001 | 行政运行 | 314.10 | 314.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
| 2101012 | 药品事务 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101016 | 食品安全事务 | 73.78 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101050 | 事业运行 | 108.96 | 108.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 39.22 | 39.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 115.19 | 115.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 115.19 | 115.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 115.19 | 115.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: