时间:2016-10-28 来源:攀枝花市第九小学校 阅读次数:
| 收支决算总表 | |||
| 表1 | |||
| 编制单位:四川省攀枝花市东区食品药品监督管理局(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2015年决算数 | 项目 | 2015年决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,005.34 | 一、一般公共服务支出 | 883.00 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 12.22 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 2.09 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 277.38 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 550.85 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 121.05 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2,007.43 | 本年支出合计 | 1,844.50 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结余分配 | 0.00 |
| 八、年初结转和结余 | 169.51 | 其中:转入事业基金 | 0.00 |
| 其中:经营结余 | 0.00 | 七、年末结转和结余 | 332.44 |
| 其中:经营结余 | 0.00 | ||
| 其中:年末财政拨款结转和结余 | 330.34 | ||
| 收入总计 | 2,176.94 | 支出总计 | 2,176.94 |
| 注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。
|
|||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: