时间:2015-04-09 阅读次数:
| 附件1 | |||||
| 部门收支预算表 | |||||
| 单位名称:攀枝花市东区食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 2015年预算数 | 项目 | 2015年预算数 | 其中:基本支出 | 其中:项目支出 |
| 一、财政拨款 | 374.87 | 一、医疗卫生与计划生育支出 | 349.32 | 255.13 | 94.19 |
| 二、事业收入 | 医疗保险 | 9.76 | 9.76 | ||
| 三、经营收入 | 行政单位医疗 | 9.76 | 9.76 | ||
| 四、转移性收入 | 食品和药品监督管理事务 | 339.56 | 245.37 | 94.19 | |
| 五、其他收入 | 行政运行 | 178.26 | 178.26 | ||
| 药品事务 | 15.41 | 15.41 | |||
| 食品安全事务 | 73.78 | 73.78 | |||
| 事业运行 | 67.11 | 67.11 | |||
| 其他食品和药品监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||
| 二、住房保障支出 | 25.55 | 25.55 | |||
| 住房改革支出 | 25.55 | 25.55 | |||
| 住房公积金 | 25.02 | 25.02 | |||
| 购房补贴 | 0.53 | 0.53 | |||
| 收入合计 | 支出合计 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||||
| 上年结转和结余 | |||||
| 收入总计 | 374.87 | 支出总计 | 374.87 | 280.68 | 94.19 |
| 注:需公开到“项级”科目。 | |||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: