时间:2014-04-23 来源:攀枝花市第九小学校 阅读次数:
| 部门收支预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 2014年预算数 | 项目 | 2014年预算数 | 其中:基本支出 | 其中:项目支出 |
| 一、财政拨款 | 358.55 | 医疗卫生支出 | 334.83 | 229.58 | 105.25 |
| 二、事业收入 | 医疗保障 | 16.10 | 16.10 | ||
| 三、经营收入 | 行政单位医疗 | 9.89 | 9.89 | ||
| 四、转移性收入 | 事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 | ||
| 五、其他收入 | 食品和药品监督管理事务 | 318.73 | 213.48 | 105.25 | |
| 运政运行 | 164.43 | 159.43 | 5.00 | ||
| 药品事务 | 19.00 | 19.00 | |||
| 食品安全事务 | 81.25 | 81.25 | |||
| 事业运行 | 54.05 | 54.05 | |||
| 住房保障支出 | 23.72 | 23.72 | |||
| 住房改革支出 | 23.72 | 23.72 | |||
| 住房公积金 | 23.12 | 23.12 | |||
| 购房补贴 | 0.60 | 0.60 | |||
| 收入合计 | 358.55 | 支出合计 | 358.55 | 253.30 | 105.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||||
| 上年结转和结余 | |||||
| 收入总计 | 358.55 | 支出总计 | 358.55 | 253.30 | 105.25 |
| 注:需公开到“项级”科目。 | |||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: