时间:2015-10-20 阅读次数:
| 东区民政局2014年财政拨款支出决算表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 项 目 | 财政拨款支出 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3052.4 | 3052.4 | 3052.4 | ||||||
| 208 | 02 | 民政管理事务 | 2098.6 | 2098.6 | 2098.6 | |||||
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 106.92 | 106.92 | 106.92 | ||||
| 208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 73.14 | 73.14 | 73.14 | ||||
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 323.33 | 323.33 | 323.33 | ||||
| 208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||||
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | |||||||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 1355.13 | 1355.13 | 1355.13 | ||||
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 233.66 | 233.66 | 233.66 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | |||||
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | ||||
| 208 | 08 | 抚恤 | 499.09 | 499.09 | 499.09 | |||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ||||
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 434.3 | 434.3 | 434.3 | ||||
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | ||||
| 208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||||
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | ||||
| 208 | 09 | 退役安置 | 336.46 | 336.46 | 336.46 | |||||
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 335.34 | 335.34 | 335.34 | ||||
| 208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ||||
| 208 | 10 | 社会福利 | ||||||||
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | |||||||
| 208 | 13 | 其他城市生活救助 | 45.11 | 45.11 | 45.11 | |||||
| 208 | 13 | 01 | 流浪乞讨人员救助 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||
| 208 | 13 | 99 | 其他城市生活救助支出 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | ||||
| 208 | 15 | 自然灾害生活救助 | ||||||||
| 208 | 15 | 01 | 中央自然灾害生活补助 | |||||||
| 208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助 | |||||||
| 208 | 18 | 其他农村生活救助 | ||||||||
| 208 | 18 | 01 | 农村五保供养 | |||||||
| 208 | 18 | 99 | 其他农村生活救助支出 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 121.69 | 121.69 | 121.69 | ||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 121.69 | 121.69 | 121.69 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 121.69 | 121.69 | 121.69 | ||||
| 229 | 其他支出 | 127 | 127 | |||||||
| 229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 127 | 127 | ||||||
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 127 | 127 | |||||
| 注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: