时间:2015-04-10 阅读次数:
| 部门收支预算表 | |||||
| 单位:攀枝花市东区民政局 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 2015年预算数 | 项目 | 2015年预算数 | 其中:基本支出 | 其中:项目支出 |
| 一、财政拨款 | 3171.41 | 一、社会保障和就业支出 | 3071.23 | 196.23 | 2875.00 |
| 二、事业收入 | 民政管理事务 | 1508.12 | 133.62 | 1374.50 | |
| 三、经营收入 | 行政运行 | 63.07 | 63.07 | ||
| 四、转移性收入 | 拥军优属 | 40.00 | 40.00 | ||
| 五、其他收入 | 老龄事务 | 8.00 | 8.00 | ||
| 行政区划和地名管理 | 10.00 | 10.00 | |||
| 基层政权和社区建设 | 1290.00 | 1290.00 | |||
| 其他民政管理事务支出 | 97.05 | 70.55 | 26.50 | ||
| 行政事业单位离退休 | 62.61 | 62.61 | |||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 62.61 | 62.61 | |||
| 抚恤 | 505.00 | 505.00 | |||
| 伤残抚恤 | 200.00 | 200.00 | |||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25.00 | 25.00 | |||
| 义务兵优待 | 230.00 | 230.00 | |||
| 其他优抚支出 | 50.00 | 50.00 | |||
| 退役安置 | 149.00 | 149.00 | |||
| 退役士兵安置 | 144.00 | 144.00 | |||
| 其他退役安置支出 | 5.00 | 5.00 | |||
| 社会福利 | 574.50 | 574.50 | |||
| 儿童福利 | 160.50 | 160.50 | |||
| 老年福利 | 414.00 | 414.00 | |||
| 自然灾害生活救助 | 6.00 | 6.00 | |||
| 地方自然灾害生活补助 | 6.00 | 6.00 | |||
| 最低生活保障 | 100.00 | 100.00 | |||
| 城市最低生活保障支出 | 100.00 | 100.00 | |||
| 临时救助 | 5.00 | 5.00 | |||
| 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 | 5.00 | |||
| 其他生活救助 | 106.00 | 106.00 | |||
| 其他城市生活救助 | 106.00 | 106.00 | |||
| 其他社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 | |||
| 其他社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 | |||
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 54.84 | 4.84 | 50.00 | ||
| 医疗保障 | 54.84 | 4.84 | 50.00 | ||
| 行政单位医疗 | 4.84 | 4.84 | |||
| 城乡医疗救助 | 50.00 | 50.00 | |||
| 三、住房保障支出 | 45.34 | 15.34 | 30.00 | ||
| 住房改革支出 | 45.34 | 15.34 | 30.00 | ||
| 住房公积金 | 44.44 | 14.44 | 30.00 | ||
| 购房补贴 | 0.90 | 0.90 | |||
| 收入合计 | 3171.41 | 支出合计 | 3171.41 | 216.41 | 2955.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||||
| 上年结转和结余 | |||||
| 收入总计 | 3171.41 | 支出总计 | 3171.41 | 216.41 | 2955.00 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: