时间:2015-10-30 阅读次数:
| 附件2-3 | ||||||||||||||||||
| 攀枝花市东区林业局2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 22.81 | 33.93 | 21 | 47.31 | 1.17 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.75 | 6.75 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 6.75 | 6.75 | |||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 16.45 | 9.06 | 7 | 0.39 | |||||||||||||
| 213 | 02 | 林业 | 16.45 | 9.06 | 7 | 0.39 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 0.39 | 0.39 | |||||||||||||
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 9.06 | 9.06 | |||||||||||||
| 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.77 | 15.77 | |||||||||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 15.77 | 15.77 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 | |||||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: