时间:2015-10-30 阅读次数:
| 附件2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 攀枝花市东区林业局2014年日常公用支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 科目名称 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料费 | 公务接待费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
| 支出功能分类科目编码 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 860.67 | 8.46 | 0.06 | 0.57 | 1.12 | 2.55 | 5.24 | 0.22 | 0.96 | 49.48 | 0.20 | 2.01 | 323.01 | 1.34 | 0.48 | 9.90 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 178.10 | 46.98 | 131.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 178.10 | 46.98 | 131.12 | |||||||||||||||||||||||
| 212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 178.10 | 46.98 | 131.12 | ||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 227.53 | 8.46 | 0.06 | 0.57 | 1.12 | 2.55 | 5.24 | 0.22 | 0.96 | 2.50 | 0.20 | 2.01 | 191.90 | 1.34 | 0.48 | 9.90 | |||||||||||
| 213 | 02 | 林业 | 227.53 | 8.46 | 0.06 | 0.57 | 1.12 | 2.55 | 5.24 | 0.22 | 0.96 | 2.50 | 0.20 | 2.01 | 191.90 | 1.34 | 0.48 | 9.90 | ||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 11.06 | 3.85 | 0.06 | 0.48 | 1.12 | 2.37 | 0.20 | 0.22 | 0.13 | 0.10 | 1.34 | 0.38 | 0.80 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 21.46 | 21.46 | |||||||||||||||||||||||
| 213 | 02 | 05 | 森林培育 | 0.50 | 0.36 | 0.10 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| 213 | 02 | 08 | 森林资源监测 | 5.50 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||
| 213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||
| 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 1.09 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||
| 213 | 02 | 23 | 信息管理 | 1.70 | 1.60 | 0.06 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 72.32 | 4.33 | 0.09 | 0.17 | 0.43 | 0.06 | 2.50 | 2.01 | 60.16 | 0.10 | 2.46 | ||||||||||||||
| 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 112.90 | 0.28 | 1.57 | 0.72 | 103.77 | 6.57 | |||||||||||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: