时间:2014-10-28 阅读次数:
| 攀枝花市东区科学技术和知识产权局2013年收支决算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 2013年决算数 | 项目 | 2013年决算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 702.68 | 一、一般公共服务 | 30 |
| 二、上级补助收入 | (一)知识产权事务 | 30 | |
| 三、事业收入 | 二、科学技术 | 704.67 | |
| 四、事业单位经营收入 | (一)科学技术管理事务 | 99.03 | |
| 五、转移性收入 | (二)技术研究与开发 | 433.56 | |
| 上级补助收入 | (三)科学技术普及 | 142.08 | |
| 附属单位上缴收入 | ( 四)其他科学技术 | 30.00 | |
| 从其他部门取得的收入 | 三、住房保障支出 | ||
| 从不同级政府取得的收入 | (一)住房改革支出 | 5.83 | |
| 六、其他收入 | 0.05 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 702.73 | 本年支出合计 | 740.50 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | |||
| 八、上年结转 | 87.61 | 四、结转下年 | 49.84 |
| 其中:事业单位经费亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 790.34 | 支 出 总 计 | 790.34 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: