时间:2014-10-28 阅读次数:
| 攀枝花市东区科学技术和知识产权局2013年财政拨款支出决算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 740.45 | 740.45 | |||||
| 201 | 一般公共服务 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 14 | 知识产权事务 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 06 | 专利试点和产业化推进 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 206 | 科学技术 | 704.62 | 468.07 | 236.55 | |||
| 01 | 科学技术管理事务 | 98.99 | 98.99 | ||||
| 01 | 行政运行 | 57.53 | 57.53 | ||||
| 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 41.46 | 41.46 | ||||
| 206 | 04 | 技术研究与开发 | 433.55 | 197.00 | 236.55 | ||
| 02 | 应用技术研究与开发 | 236.55 | 236.55 | ||||
| 04 | 科技转化与扩散 | 85.00 | 85.00 | ||||
| 99 | 其他技术研究与开发支出 | 112.00 | 112.00 | ||||
| 206 | 07 | 科学技术普及 | 142.08 | 142.08 | |||
| 02 | 科普活动 | 19.42 | 19.42 | ||||
| 03 | 青少年科技活动 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 99 | 其它科学技术普及支出 | 115.66 | 115.66 | ||||
| 206 | 99 | 其他科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | |||
| 99 | 其他科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.83 | 5.83 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 5.83 | 5.83 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 5.83 | 5.83 | ||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: