时间:2015-04-09 阅读次数:
| 部门收支预算表 | |||||
| 填报单位:东区经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 2015年预算数 | 项目 | 2015年预算数 | 其中:基本支出 | 其中:项目支出 |
| 一、财政拨款 | 273.69 | 一般公共服务 | 145.37 | 125.37 | 20 |
| 二、事业收入 | 商贸事务 | 145.37 | 125.37 | 20 | |
| 三、经营收入 | 行政运行 | 85.88 | 65.88 | 20 | |
| 四、转移性收入 | 事业运行 | 59.49 | 59.49 | ||
| 五、其他收入 | 其他商贸事务 | ||||
| 社会保障和就业 | 104.7 | 104.7 | |||
| 行政事业单位离退休 | 104.7 | 104.7 | |||
| 未归口管理的行政事业单位离退休 | 104.7 | 104.7 | |||
| 医疗卫生支出 | 6.35 | 6.35 | |||
| 医疗保障 | 6.35 | 6.35 | |||
| 行政医疗 | 6.35 | 6.35 | |||
| 住房保障支出 | 17.27 | 17.27 | |||
| 住房改革支出 | 17.27 | 17.27 | |||
| 住房公积金 | 15.78 | 15.78 | |||
| 购房补贴 | 1.48 | 1.48 | |||
| 收入合计 | 273.69 | 支出合计 | 273.69 | 253.69 | 20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||||
| 上年结转和结余 | |||||
| 收入总计 | 273.69 | 支出总计 | 273.69 | 253.69 | 20 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: