时间:2016-11-02 阅读次数:
收支决算总表 |
| ||
|
|
| 表1 |
编制单位:四川省攀枝花市东区城市管理局(本级) | 2015年度 |
| 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2015年决算数 | 项目 | 2015年决算数 |
一、财政拨款收入 | 12,885,234.27 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 1,585,457.20 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 5,707.15 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 284,726.00 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 161,915.39 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 11,935,908.04 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 402,590.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 12,890,941.42 | 本年支出合计 | 12,785,139.43 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结余分配 | 0.00 |
八、年初结转和结余 | 712,064.53 | 其中:转入事业基金 | 0.00 |
其中:经营结余 | 0.00 | 七、年末结转和结余 | 817,866.52 |
|
| 其中:经营结余 | 0.00 |
|
| 其中:年末财政拨款结转和结余 | 817,866.52 |
收入总计 | 13,603,005.95 | 支出总计 | 13,603,005.95 |
|
|
|
|
|
| 表1-1 |
编制单位:四川省攀枝花市东区城市管理局(本级) |
| 金额单位:元 | ||||
项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 7 |
合计 | 12,890,941.42 | 12,885,234.27 | 5,707.15 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 284,726.00 | 284,726.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 234,874.00 | 234,874.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 234,874.00 | 234,874.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 49,852.00 | 49,852.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 49,852.00 | 49,852.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 161,915.39 | 161,915.39 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 161,915.39 | 161,915.39 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 161,915.39 | 161,915.39 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12,041,710.03 | 12,036,002.88 | 5,707.15 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9,121,412.83 | 9,115,705.68 | 5,707.15 | ||
2120101 | 行政运行 | 3,107,027.11 | 3,101,319.96 | 5,707.15 | ||
2120104 | 城管执法 | 465,023.62 | 465,023.62 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,549,362.10 | 5,549,362.10 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 789,040.00 | 789,040.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 789,040.00 | 789,040.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 465,800.00 | 465,800.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 465,800.00 | 465,800.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,385,457.20 | 1,385,457.20 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 145,650.00 | 145,650.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,239,807.20 | 1,239,807.20 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 402,590.00 | 402,590.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 402,590.00 | 402,590.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 402,590.00 | 402,590.00 | 0.00 |
|
|
| 支出总表 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| 表1-2 |
编制单位:四川省攀枝花市东区城市管理局(本级) | 2015年度 |
| 金额单位:元 | ||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 |
合计 | 12,785,139.43 | 9,760,575.63 | 3,024,563.80 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 284,726.00 | 284,726.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 234,874.00 | 234,874.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 234,874.00 | 234,874.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 49,852.00 | 49,852.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 49,852.00 | 49,852.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 161,915.39 | 161,915.39 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 161,915.39 | 161,915.39 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 161,915.39 | 161,915.39 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11,935,908.04 | 8,911,344.24 | 3,024,563.80 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 8,911,344.24 | 8,911,344.24 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,991,248.17 | 2,991,248.17 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 415,023.62 | 415,023.62 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,505,072.45 | 5,505,072.45 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 753,606.00 | 0.00 | 753,606.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 753,606.00 | 0.00 | 753,606.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 30,983.00 | 0.00 | 30,983.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30,983.00 | 0.00 | 30,983.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 776,767.60 | 0.00 | 776,767.60 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 776,767.60 | 0.00 | 776,767.60 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,383,207.20 | 0.00 | 1,383,207.20 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 143,400.00 | 0.00 | 143,400.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,239,807.20 | 0.00 | 1,239,807.20 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 402,590.00 | 402,590.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 402,590.00 | 402,590.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 402,590.00 | 402,590.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
|
|
| 财政拨款支出决算表 |
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表2 | |||||||
编制单位:四川省攀枝花市东区城市管理局(本级) | 2015年度 |
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 财政拨款支出 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 12,779,432.28 | 10,619,457.48 | 9,754,868.48 | 864,589.00 | 2,159,974.80 | 0.00 | 2,159,974.80 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 284,726.00 | 284,726.00 | 284,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 234,874.00 | 234,874.00 | 234,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 234,874.00 | 234,874.00 | 234,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 49,852.00 | 49,852.00 | 49,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 49,852.00 | 49,852.00 | 49,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 161,915.39 | 161,915.39 | 161,915.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 161,915.39 | 161,915.39 | 161,915.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 161,915.39 | 161,915.39 | 161,915.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 11,930,200.89 | 9,770,226.09 | 8,905,637.09 | 864,589.00 | 2,159,974.80 | 0.00 | 2,159,974.80 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 8,905,637.09 | 8,905,637.09 | 8,905,637.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120101 | 行政运行 | 2,985,541.02 | 2,985,541.02 | 2,985,541.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120104 | 城管执法 | 415,023.62 | 415,023.62 | 415,023.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,505,072.45 | 5,505,072.45 | 5,505,072.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 753,606.00 | 753,606.00 | 0.00 | 753,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 753,606.00 | 753,606.00 | 0.00 | 753,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 30,983.00 | 30,983.00 | 0.00 | 30,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30,983.00 | 30,983.00 | 0.00 | 30,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 776,767.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776,767.60 | 0.00 | 776,767.60 | |||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 776,767.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776,767.60 | 0.00 | 776,767.60 | |||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,383,207.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,383,207.20 | 0.00 | 1,383,207.20 | |||||||||
2121301 | 城市公共设施 | 143,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,400.00 | 0.00 | 143,400.00 | |||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,239,807.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239,807.20 | 0.00 | 1,239,807.20 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 402,590.00 | 402,590.00 | 402,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 402,590.00 | 402,590.00 | 402,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 402,590.00 | 402,590.00 | 402,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 人员支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
编制单位:四川省攀枝花市东区城市管理局(本级) | 2015年度 |
|
| ||||||||||
项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
合计 | 3,463,198.85 | 1,048,317.00 | 1,631,005.40 | 555,010.00 | 228,866.45 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 161,915.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,915.39 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 161,915.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,915.39 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 161,915.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,915.39 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,301,283.46 | 1,048,317.00 | 1,631,005.40 | 555,010.00 | 66,951.06 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,301,283.46 | 1,048,317.00 | 1,631,005.40 | 555,010.00 | 66,951.06 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 2,394,832.46 | 671,540.00 | 1,249,879.40 | 435,582.00 | 37,831.06 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 203,645.00 | 0.00 | 174,525.00 | 0.00 | 29,120.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 702,806.00 | 376,777.00 | 206,601.00 | 119,428.00 | 0.00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日常公用支出财政拨款决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表2-2 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:四川省攀枝花市东区城市管理局(本级) |
|
|
|
| 2015年度 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 名科目称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 3,191,345.97 | 251,168.93 | 23,511.80 | 20,399.15 | 32,893.30 | 36,742.29 | 3,703.20 | 68,379.50 | 11,510.00 | 1,347,220.26 | 1,250,355.54 | 20,530.00 | 14,122.00 | 36,720.00 | ||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,191,345.97 | 251,168.93 | 23,511.80 | 20,399.15 | 32,893.30 | 36,742.29 | 3,703.20 | 68,379.50 | 11,510.00 | 1,347,220.26 | 1,250,355.54 | 20,530.00 | 14,122.00 | 36,720.00 | |||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,191,345.97 | 251,168.93 | 23,511.80 | 20,399.15 | 32,893.30 | 36,742.29 | 3,703.20 | 68,379.50 | 11,510.00 | 1,347,220.26 | 1,250,355.54 | 20,530.00 | 14,122.00 | 36,720.00 | |||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 324,525.79 | 52,517.93 | 14,986.80 | 11,869.15 | 31,453.30 | 28,190.81 | 2,693.20 | 68,379.50 | 11,294.00 | 24,199.10 | 0.00 | 20,530.00 | 14,122.00 | 36,720.00 | |||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 186,050.00 | 186,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,680,770.18 | 12,601.00 | 8,525.00 | 8,530.00 | 1,440.00 | 8,551.48 | 1,010.00 | 0.00 | 216.00 | 1,323,021.16 | 1,250,355.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:四川省攀枝花市东区城市管理局(本级) |
|
|
|
| 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 退休费 | 抚恤金 | 医疗费 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,837,575.58 | 2,019,802.40 | 49,852.00 | 20,607.86 | 402,590.00 | 344,723.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 284,726.00 | 234,874.00 | 49,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 234,874.00 | 234,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 234,874.00 | 234,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 49,852.00 | 0.00 | 49,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 49,852.00 | 0.00 | 49,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,150,259.58 | 1,784,928.40 | 0.00 | 20,607.86 | 0.00 | 344,723.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,150,259.58 | 1,784,928.40 | 0.00 | 20,607.86 | 0.00 | 344,723.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 66,148.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,148.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 25,328.62 | 0.00 | 0.00 | 20,607.86 | 0.00 | 4,720.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,058,782.40 | 1,784,928.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,854.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 402,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,590.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 402,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,590.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 402,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,590.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:四川省攀枝花市东区城市管理局(本级) | 2015年度 |
|
|
| 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 财政拨款“三公”经费支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
904313 | 四川省攀枝花市东区城市管理局(本级) | 283,878.08 | 0.00 | 280,652.08 | 0.00 | 280,652.08 | 3,226.00 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: