时间:2016-10-25 阅读次数:
| 表2-2 | |||||||||||||||||||||||||
| 日常公用支出财政拨款决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:大渡口街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 420.15 | 156.45 | 1.72 | 1.6 | 5.13 | 15.9 | 0.64 | 0.03 | 216.14 | 0.27 | 0.67 | 0.28 | 21.32 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 202.92 | 73.39 | 1.67 | 1.6 | 5.13 | 15.9 | 0.6 | 0.03 | 82.73 | 0.27 | 0.67 | 0.28 | 20.65 | |||||||||||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 202.92 | 73.39 | 1.67 | 1.6 | 5.13 | 15.9 | 0.6 | 0.03 | 82.73 | 0.27 | 0.67 | 0.28 | 20.65 | ||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 99.66 | 52.32 | 1.12 | 1.5 | 4.51 | 11.28 | 20.37 | 0.27 | 0.67 | 0.15 | 7.47 | |||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 63.78 | 0.37 | 0.13 | 0.1 | 1.56 | 61.13 | 0.49 | |||||||||||||||
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 39.48 | 20.7 | 0.42 | 0.62 | 3.06 | 0.6 | 0.03 | 1.23 | 0.13 | 12.69 | ||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 14.5 | 14.02 | 0.05 | 0.43 | ||||||||||||||||||||
| 207 | 01 | 文化 | 14.5 | 14.02 | 0.05 | 0.43 | |||||||||||||||||||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 14.5 | 14.02 | 0.05 | 0.43 | ||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 208 | 02 | 民政管理事务 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 182.73 | 49.04 | 0.04 | 133.41 | 0.24 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 15.72 | 0.65 | 14.83 | 0.24 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.65 | 0.65 | 14.76 | 0.24 | ||||||||||||||||||
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 32.23 | 20.35 | 0.04 | 11.84 | |||||||||||||||||||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 32.23 | 20.35 | 0.04 | 11.84 | ||||||||||||||||||
| 212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 132.74 | 26 | 106.74 | ||||||||||||||||||||
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 132.74 | 26 | 106.74 | |||||||||||||||||||
| 212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 2.04 | 2.04 | |||||||||||||||||||||
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 2.04 | 2.04 | ||||||||||||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: