时间:2016-10-25 阅读次数:
| 表1-1 | ||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||
| 单位名称:大渡口街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 911.09 | 910.43 | 0.66 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 550.09 | 549.43 | 0.66 | ||||||||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 550.09 | 549.43 | 0.66 | |||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 218.73 | 218.07 | 0.66 | ||||||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 267.22 | 267.22 | |||||||
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 64.14 | 64.14 | |||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 16.28 | 16.28 | |||||||||
| 207 | 01 | 文化 | 16.28 | 16.28 | ||||||||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 16.28 | 16.28 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.06 | 83.06 | |||||||||
| 208 | 02 | 民政管理事务 | 25 | 25 | ||||||||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 25 | 25 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 58.06 | 58.06 | ||||||||
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 58.06 | 58.06 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.88 | 6.88 | |||||||||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 6.88 | 6.88 | ||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6.88 | 6.88 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 224.24 | 224.24 | |||||||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 24.6 | 24.6 | ||||||||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 24.6 | 24.6 | |||||||
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 36.33 | 36.33 | ||||||||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36.33 | 36.33 | |||||||
| 212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 143.31 | 143.31 | ||||||||
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 143.31 | 143.31 | |||||||
| 212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 20 | 20 | ||||||||
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 20 | 20 | |||||||
| 221 | 住房保障 | 30.54 | 30.54 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房保障 | 30.54 | 30.54 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.54 | 30.54 | |||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: