时间:2016-03-27 来源:攀枝花市第十六小学校 阅读次数:
| 日常公用支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | |||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | ||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 合计 | 1691477 | 105000 | 0 | 12600 | 16800 | 45000 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1086432 | 24565 | 14063 | 152404 | 78613 | |||||
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 1691477 | 105000 | 0 | 12600 | 16800 | 45000 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1086432 | 24565 | 14063 | 152404 | 78613 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 302001 | 行政运行 | 437308 | 50000 | 0 | 6000 | 8000 | 45000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 13532 | 7759 | 152404 | 64613 | |
| 201 | 03 | 50 | 302001 | 事业运行 | 1254169 | 55000 | 0 | 6600 | 8800 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086432 | 11033 | 6304 | 0 | 14000 | |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: