时间:2016-03-27 来源:市28中小 阅读次数:
| 工资福利支出预算表 | |||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 小计 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | 公务员医疗补助 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 2235688 | 468780 | 1213144 | 21554 | 0 | 532210 | 225708 | 240594 | 27215 | 10178 | 14515 | 14000 | 0 | ||||
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2235688 | 468780 | 1213144 | 21554 | 0 | 532210 | 225708 | 240594 | 27215 | 10178 | 14515 | 14000 | 0 | |||
| 201 | 03 | 01 | 302001 | 行政运行 | 1026550 | 258648 | 737454 | 21554 | 0 | 8894 | 0 | 0 | 0 | 3407 | 5487 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 302001 | 事业运行 | 1067377 | 210132 | 475690 | 0 | 0 | 381555 | 225708 | 112833 | 27215 | 6771 | 9028 | 0 | 0 |
| 210 | 05 | 01 | 302001 | 行政单位医疗 | 127761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127761 | 0 | 127761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 05 | 03 | 302001 | 公务员医疗补助 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: