时间:2016-03-27 来源:攀枝花市第二十四中小学校 阅读次数:
| 项 目 支 出 明 细 表 | |||||||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目 | 支出项目类别 | 项目名称 | 经济科目 | 是否政府采购 | 总计 | 当年财政拨款(补助) | 事业单位经营收入安排 | 其他资金安排 | 上年结转安排 | 备注 | |||||||||
| 科目编码 | 类名称 | 款名称 | 项名称 | 合计 | 上年预算内结转安排 | 上年预算外结转安排 | 上年其他资金结转安排 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般性财政拨款(补助)安排 | 非税收入补助安排 | 政府性基金收入安排 | ||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ** |
| 合计 | 2733100 | 2733100 | 2733100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2733100 | 2733100 | 2733100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2010301 | 一般公共服务支出 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 行政运行 | 日常专项(部门预算项目支出) | 五十四、渡口桥警务运转经费 | 其他商品和服务支出 | 否 | 271200 | 271200 | 271200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2010301 | 一般公共服务支出 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 行政运行 | 日常专项(部门预算项目支出) | 廉租住房管理专项补助经费 | 其他商品和服务支出 | 否 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2120104 | 城乡社区支出 | 城乡社区管理事务 | 城管执法 | 日常专项(部门预算项目支出) | 城管执法外勤补助 | 其他商品和服务支出 | 否 | 81000 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2120501 | 城乡社区支出 | 城乡社区环境卫生 | 城乡社区环境卫生 | 其他项目(总预算项目支出) | 小区清扫保洁费 | 其他商品和服务支出 | 否 | 500700 | 500700 | 500700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2080208 | 社会保障和就业支出 | 民政管理事务 | 基层政权和社区建设 | 其他项目(总预算项目支出) | 社区公共服务经费 | 其他商品和服务支出 | 否 | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2070109 | 文化体育与传媒支出 | 文化 | 群众文化 | 其他项目(总预算项目支出) | 公共文化服务体系建设 | 其他商品和服务支出 | 否 | 244200 | 244200 | 244200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2120199 | 城乡社区支出 | 城乡社区管理事务 | 其他城乡社区管理事务支出 | 其他项目(总预算项目支出) | 城市管理日常经费 | 其他商品和服务支出 | 否 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2010399 | 一般公共服务支出 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 其他项目(总预算项目支出) | 应急管理经费 | 其他商品和服务支出 | 否 | 40700 | 40700 | 40700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2010399 | 一般公共服务支出 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 其他项目(总预算项目支出) | 安全隐患排查、处置、整改经费 | 其他商品和服务支出 | 否 | 40700 | 40700 | 40700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2010399 | 一般公共服务支出 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 其他项目(总预算项目支出) | 维护社会稳定经费 | 其他商品和服务支出 | 否 | 40700 | 40700 | 40700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2010399 | 一般公共服务支出 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 其他项目(总预算项目支出) | 公共服务经费 | 其他商品和服务支出 | 否 | 122100 | 122100 | 122100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2010399 | 一般公共服务支出 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 其他项目(总预算项目支出) | 培育社会组织、监督专业管理经费 | 其他商品和服务支出 | 否 | 81400 | 81400 | 81400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2120399 | 城乡社区支出 | 城乡社区公共设施 | 其他城乡社区公共设施支出 | 其他项目(总预算项目支出) | 市政基础设施运转维护费 | 其他商品和服务支出 | 否 | 405000 | 405000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2120501 | 城乡社区支出 | 城乡社区环境卫生 | 城乡社区环境卫生 | 其他项目(总预算项目支出) | 绿地养护费 | 其他商品和服务支出 | 否 | 358800 | 358800 | 358800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 2120501 | 城乡社区支出 | 城乡社区环境卫生 | 城乡社区环境卫生 | 其他项目(总预算项目支出) | 公厕管护费 | 其他商品和服务支出 | 否 | 116600 | 116600 | 116600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: