时间:2016-03-27 来源:攀枝花市第十六小学校 阅读次数:
| 支出预算总表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 项 目 | 功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 日常专项 | 基本建设项目支出 | 其他项目 | ||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 7863913 | 5130813 | 2235688 | 1691477 | 1203648 | 2733100 | 452200 | 0 | 2280900 | ||||
| 302001 | 攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处 | 7863913 | 5130813 | 2235688 | 1691477 | 1203648 | 2733100 | 452200 | 0 | 2280900 | |||
| 201 | 03 | 01 | 302001 | 行政运行 | 1836498 | 1465298 | 1026550 | 437308 | 1440 | 371200 | 371200 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 302001 | 事业运行 | 2321546 | 2321546 | 1067377 | 1254169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 99 | 302001 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 325600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325600 | 0 | 0 | 325600 |
| 207 | 01 | 09 | 302001 | 群众文化 | 244200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244200 | 0 | 0 | 244200 |
| 208 | 02 | 08 | 302001 | 基层政权和社区建设 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 230000 |
| 208 | 05 | 04 | 302001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 912240 | 912240 | 0 | 0 | 912240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 05 | 01 | 302001 | 行政单位医疗 | 127761 | 127761 | 127761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 05 | 03 | 302001 | 公务员医疗补助 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | 04 | 302001 | 城管执法 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 81000 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | 99 | 302001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
| 212 | 03 | 99 | 302001 | 其他城乡社区公共设施支出 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 0 | 0 | 405000 |
| 212 | 05 | 01 | 302001 | 城乡社区环境卫生 | 976100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976100 | 0 | 0 | 976100 |
| 221 | 02 | 01 | 302001 | 住房公积金 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 03 | 302001 | 购房补贴 | 4968 | 4968 | 0 | 0 | 4968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: