时间:2015-10-30 阅读次数:
| 表2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大渡口街道2014年日常公用支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 4879775.86 | 994260.49 | 16035.2 | 0 | 0 | 6999 | 50108.88 | 49276.51 | 0 | 0 | 69796 | 40213 | 0 | 0 | 210 | 121044 | 0 | 0 | 3012154.26 | 0 | 0 | 35000 | 13385 | 0 | 471293.52 |
| 201 | 03 | 01 | 584719.15 | 584719.15 | 308577.56 | 8400 | 3689.5 | 17686.06 | 20402.64 | 33430.27 | 40356 | 4277 | 17862 | 10735 | 119303.12 | |||||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 1420310.82 | 1420310.82 | 1716.56 | 1418594.26 | ||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 99 | 755314.89 | 755314.89 | 240278.28 | 7635.2 | 3309.5 | 28537.47 | 25103.31 | 36365.73 | 210 | 11500 | 31197 | 17138 | 2650 | 351390.4 | ||||||||||||
| 207 | 01 | 09 | 162800 | 162800 | 122194 | 40606 | ||||||||||||||||||||||
| 208 | 02 | 08 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 04 | 80325 | 80325 | 80325 | |||||||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 99 | 73400 | 73400 | 2600 | 5132 | 65068 | 600 | ||||||||||||||||||||
| 212 | 03 | 03 | 150000 | 150000 | 120610.65 | 3885.35 | 2054 | 23450 | ||||||||||||||||||||
| 212 | 03 | 99 | 194085 | 194085 | 40213 | 153872 | ||||||||||||||||||||||
| 212 | 05 | 01 | 1258821 | 1258821 | 1258821 | |||||||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: