攀枝花市东区人民政府网站欢迎您!   
中文版 | 繁體版 |  登录 |  注册 
热词: 发展规划

大渡口街道2014年财政拨款支出决算表

时间:2015-10-30   阅读次数:

                    表2
大渡口街道2014年财政拨款支出决算表
                  单位:万元
          财政拨款支出            
科目编码     科目名称 合计 公共预算财政拨款支出     基金预算财政拨款支出    
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
      合计 7882481.90 7882481.9 7882481.9        
201     一般公共服务 5006546.15 5006546.15 5006546.15        
  03   政府办公厅及相关机构事务  5006546.15 5006546.15 5006546.15        
    01     行政运行 1852558.93 1852558.93 1852558.93        
    50 事业运行 2328181.22 2328181.22 2328181.22        
    99 其他政府办公厅及相关机构事务支出 825806.00 825806.00 825806.00        
207     文化体育与传媒支出 162800.00 162800.00 162800.00        
  01   文化 162800.00 162800.00 162800.00        
    99 群众文化 162800.00 162800.00 162800.00        
208     社会保障和就业支出 714850.00 714850.00 714850.00        
  02   民政管理事务 200000.00 200000.00 200000.00        
    08 基层政权和社区建设 200000.00 200000.00 200000.00        
  05   未归口管理的行政单位离退休 514850.00 514850.00 514850.00        
    04 行政事业单位离退休 514850.00 514850.00 514850.00        
212     城乡社区支出 1769009.75 1769009.75 1769009.75        
  01   城乡社区管理事务 166103.75 166103.75 166103.75        
    04 城管执法 80325.00 80325.00 80325.00        
    99 其他城乡社区管理事务支出 85778.75 85778.75 85778.75        
  03   城乡社区公共设施 344085.00 344085.00 344085.00        
    03 小城镇基础设施建设 150000.00 150000.00 150000.00        
    99 其他城乡社区公共设施支出 194085.00 194085.00 194085.00        
  05   城乡社区环境卫生 1258821.00 1258821.00 1258821.00        
    01 城乡社区环境卫生 1258821.00 1258821.00 1258821.00        
221     住房保障支出 229276.00 229276.00 229276.00        
  02   住房改革支出 229276.00 229276.00 229276.00        
    01 住房公积金 229276.00 229276.00 229276.00        
                     
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

共有1页 当前第1页        

关于本站 | 网站地图 | 联系我们 | 网站声明

主办:中共攀枝花市东区委员会  攀枝花市东区人民政府

承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心  联系电话:0812-2237455

网站标识码:5104020005   ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号   川公网安备:51040202000167号

网站访问量: