时间:2016-10-31 阅读次数:
项目 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 117.60 | 0.00 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | ||
20102 | 政协事务 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | ||
2010201 | 行政运行 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | ||
2010250 | 事业运行 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.99 | 0.00 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.99 | 0.00 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 94.99 | 0.00 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: