时间:2016-10-31 阅读次数:
项目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 76.57 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 1.39 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 19.44 | 2.29 | 1.81 | 0.00 | 1.27 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 76.57 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 1.39 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 19.44 | 2.29 | 1.81 | 0.00 | 1.27 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | ||
20102 | 政协事务 | 76.57 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 1.39 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 19.44 | 2.29 | 1.81 | 0.00 | 1.27 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | ||
2010201 | 行政运行 | 43.96 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 1.39 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 1.56 | 1.68 | 0.00 | 1.27 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | ||
2010250 | 事业运行 | 3.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 29.54 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.73 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: