时间:2016-10-31 阅读次数:
项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 211.40 | 53.59 | 143.04 | 0.00 | 11.61 | — | 0.00 | 0.00 | 3.16 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 204.80 | 53.59 | 143.04 | 0.00 | 5.01 | — | 0.00 | 0.00 | 3.16 | ||
20102 | 政协事务 | 204.80 | 53.59 | 143.04 | 0.00 | 5.01 | — | 0.00 | 0.00 | 3.16 | ||
2010201 | 行政运行 | 176.08 | 42.50 | 133.12 | 0.00 | 0.46 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010250 | 事业运行 | 28.72 | 11.10 | 9.91 | 0.00 | 4.55 | — | 0.00 | 0.00 | 3.16 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— | ||||||||||||
— | ||||||||||||
— | ||||||||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||||
— 5.%d — |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: