时间:2016-10-31 阅读次数:
项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 456.32 | 456.32 | 424.54 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 332.79 | 332.79 | 301.01 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 332.79 | 332.79 | 301.01 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 239.54 | 239.54 | 239.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 31.79 | 31.79 | 0.00 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010250 | 事业运行 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: