时间:2016-03-25 阅读次数:
单位:元 | |||||||||
项 目 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1,021,728 | 0 | 815,604 | 199,752 | 6,372 | |||||
004001 | 攀枝花市东区政协办公室 | 1,021,728 | 0 | 815,604 | 199,752 | 6,372 | |||
221 | 02 | 01 | 004001 | 住房公积金 | 199,752 | 0 | 0 | 199,752 | 0 |
201 | 02 | 01 | 004001 | 行政运行 | 6,372 | 0 | 0 | 0 | 6,372 |
208 | 05 | 04 | 004001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 815,604 | 0 | 815,604 | 0 | 0 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: