时间:2016-03-25 阅读次数:
日常公用支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
合计 | 691,661 | 72,000 | 0 | 7,200 | 9,600 | 68,900 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 127,080 | 21,166 | 13,948 | 126,500 | 57,267 | |||||
004001 | 攀枝花市东区政协办公室 | 691,661 | 72,000 | 0 | 7,200 | 9,600 | 68,900 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 127,080 | 21,166 | 13,948 | 126,500 | 57,267 | ||||
201 | 02 | 01 | 004001 | 行政运行 | 544,406 | 66,000 | 0 | 6,600 | 8,800 | 68,900 | 0 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 19,981 | 13,358 | 126,500 | 55,267 | |
201 | 02 | 50 | 004001 | 事业运行 | 147,255 | 6,000 | 0 | 600 | 800 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,080 | 1,185 | 590 | 0 | 2,000 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: