时间:2016-03-25 阅读次数:
项 目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 小计 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | 公务员医疗补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,078,477 | 464,940 | 1,367,668 | 37,106 | 0 | 208,763 | 32,244 | 156,348 | 3,825 | 4,706 | 2,040 | 9,600 | 0 | ||||
004001 | 攀枝花市东区政协办公室 | 2,078,477 | 464,940 | 1,367,668 | 37,106 | 0 | 208,763 | 32,244 | 156,348 | 3,825 | 4,706 | 2,040 | 9,600 | 0 | |||
201 | 02 | 01 | 004001 | 行政运行 | 1,780,399 | 445,272 | 1,293,532 | 37,106 | 0 | 4,489 | 0 | 0 | 0 | 3,739 | 750 | 0 | 0 |
201 | 02 | 50 | 004001 | 事业运行 | 148,249 | 19,668 | 74,136 | 0 | 0 | 54,445 | 32,244 | 16,119 | 3,825 | 967 | 1,290 | 0 | 0 |
210 | 05 | 01 | 004001 | 行政单位医疗 | 140,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,229 | 0 | 140,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 05 | 03 | 004001 | 公务员医疗补助 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 0 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: